Director(s):
Justin Pemberton
Producing country:
FR, NZ
Production year:
2019
Total admissions:
EU 27+GB: 63 642
EUR OBS: 63 642
| Market | Distributor | Release date | Total since 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | StudioCanal | 17/10/2019 | 12 961 | 9 696 | 3 151 | 19 | 62 | 33 | |
| FR | Diaphana Distribution | 22/06/2020 | 47 704 | 45 264 | 1 049 | 625 | 766 | ||
| GB | StudioCanal | 25/09/2020 | 1 324 | 1 324 | |||||
| PT | Alambique | 22/10/2020 | 1 653 | 1 561 | 71 | 21 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,US | Capital in the Twenty-First Century |
| JP | 21世紀の資本 |
| BR,PT | O Capital no Século XXI |
| DE | Das Kapital im 21. Jahrhundert |
| ES | El capital en el siglo XXI |
| FI | Pääoma 2000-luvulla |
| GB,NZ | Capital in the 21st Century |
| NO | Kapitalen i det 21. århundre |
| PL | Kapitał w XXI wieku |
| UA | Капітал у XXI столітті |
| RU | Капитал в XXI веке |

