Director(s):
Lokesh Kanagaraj
Producing country:
IN
Production year:
2019
Total admissions:
EU 27+GB: 9 991
EUR OBS: 10 229
| Market | Distributor | Release date | Total since 2019 | 2019 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | - | 2 521 | 2 127 | 394 | |
| GB | Ksquare Entertainments | 25/10/2019 | 6 616 | 6 616 | |
| IE | Ksquare Entertainments | 25/10/2019 | 854 | 854 | |
| NO | Scandinavian Tamil Media Group | 25/10/2019 | 238 | 238 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,ES,FR,GB,IE,IT,NL,SG,US | Kaithi |
| JP | 囚人ディリ |
| NZ | Khaidi |
| Khaidi Telugu | |
| RU | Узник |
| KR | 분노의 카이티 |

