Director(s):
John Nicolella
Producing country:
US
Production year:
1997
Total admissions:
EU 27+GB: 28 469
EUR OBS: 28 469
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG | - | 13 775 | 13 770 | 5 | |
| FR | - | 14 694 | 14 694 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,GB,NL,US | Kull the Conqueror |
| BR | Kull - O Conquistador |
| AR,ES,MX,VE | Kull, el conquistador |
| BG | Къл завоевателя |
| BR,PT | Kull, o Conquistador |
| CA,FR | Kull le conquérant |
| DE | Kull, der Eroberer |
| FI | Kull, valloittaja |
| GR | Kull, o kataktitis |
| HU | Kull, a hódító |
| IT | Kull - Il conquistatore |
| JP | ザ・コンクエスト |
| PL | Kull zdobywca |
| RS | Kal osvajač |
| SK | Kull dobyvatel' |
| TR | Fatih Kull |
| US | Conan the Conqueror |
| UA | Кулл-завойовник |
| GR | Καλ ο κατακτητής |
| SE | The Conqueror - Son of Conan |
| RU | Кулл-завоеватель |

