Director(s):
Yuval Adler
Producing country:
US
Production year:
2020
Total admissions:
EU 27+GB: 49 164
EUR OBS: 50 005
| Market | Distributor | Release date | Total since 2020 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Blitz Film | 21/01/2021 | 841 | 841 | |
| BE | Kinepolis Film Distribution | 14/10/2020 | 98 | 98 | |
| DE | Leonine Distribution | 27/05/2021 | 4 503 | 4 503 | |
| GR | Odeon | 22/10/2020 | 1 750 | 1 750 | |
| HR | Blitz Film | 21/01/2021 | 4 970 | 2 735 | 2 235 |
| IT | Universal/Vision Distribution (IT) | 15/10/2020 | 12 463 | 12 463 | |
| LU | - | 560 | 560 | ||
| NL | Dutch Film Works | 19/11/2020 | 24 820 | 24 820 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FR,GB,HK,IT,MX,NL,NZ,SE,SG,US | The Secrets We Keep |
| JP | マヤの秘密 |
| AR | Los secretos que guardamos |
| CA | Nos secrets bien gardés |
| CZ | Tajemství v nás |
| DE | Schatten der Vergangenheit |
| ES | Los secretos que ocultamos |
| HR | Tajne koje čuvamo |
| HU | Titkok fogságában |
| PL | Sekrety z przeszłości |
| PT | Os Segredos que Ocultamos |
| DE | The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit |
| GR | Το μυστικό μας |
| RU | Тайны, которые мы храним |

