Director(s):
Benoît Delépine, Gustave Kervern
Producing country:
FR
Production year:
2020
Total admissions:
EU 27+GB: 577 259
EUR OBS: 583 718
| Market | Distributor | Release date | Total since 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 15/10/2021 | 1 224 | 1 224 | ||||
| BA | MCF | 17/06/2021 | 18 | 18 | ||||
| BE | September Film Distribution | 12/08/2020 | 8 971 | 8 971 | ||||
| CH | Pathé | 02/09/2020 | 6 441 | 6 367 | 74 | |||
| CZ | Film Europe | 08/07/2021 | 155 | 149 | 6 | |||
| DE | X-Verleih | 11/03/2021 | 13 991 | 12 117 | 1 732 | 142 | ||
| EE | A-One Films | 16/07/2021 | 272 | 272 | ||||
| ES | La Aventura Audiovisual | 14/05/2021 | 9 558 | 9 523 | 35 | |||
| FR | Ad Vitam | 26/08/2020 | 527 439 | 525 866 | 794 | 779 | ||
| HU | Cirko Film | 03/06/2021 | 716 | 106 | 566 | 30 | 14 | |
| IT | Officine UBU | 15/10/2020 | 7 449 | 5 651 | 1 703 | 95 | ||
| LT | A-One Films | 16/07/2021 | 478 | 478 | ||||
| LU | - | 540 | 540 | |||||
| LV | A-One Films | 20/08/2021 | 187 | 187 | ||||
| NL | September Film Distribution | 22/07/2021 | 2 817 | 2 817 | ||||
| PT | Ana Pinhão Moura | 03/12/2020 | 757 | 730 | 27 | |||
| RO | Festival | 26/01/2020 | 24 | 24 | ||||
| SI | Fivia | 11/11/2020 | 2 405 | 680 | 1 622 | 103 | ||
| SK | Film Europe | 08/07/2021 | 276 | 253 | 23 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,BE,FR | Effacer l'historique |
| AT | Online für Änfänger |
| BR | Apagar o Histórico |
| CA | Effacer L'historique |
| DE | Online für Anfänger |
| ES | Borrar el historial |
| GB,US | Delete History |
| HU | Előzmények törlése |
| IT | Imprevisti digitali |
| JP | デリート・ヒストリー |
| LT | Ištrinti atmintį |
| PL | Wykasuj historię |
| PT | Apaga o Histórico |
| RO | Șterge istoricul |
| RU | Удалить историю |
| SE | Internet för nybörjare |
| TR | Geçmişi Silmek |
| UA | Очистити історію |
| GR | Διαγραφή ιστορικού |

