Director(s):
Nisha Ganatra
Producing country:
US, GB, CN
Production year:
2020
Total admissions:
EU 27+GB: 192 770
EUR OBS: 203 210
| Market | Distributor | Release date | Total since 2020 | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 26/06/2020 | 1 558 | 1 558 | ||
| BE | Sony | 12/08/2020 | 2 696 | 2 696 | ||
| CH | Universal | 26/06/2020 | 3 136 | 3 084 | 52 | |
| CZ | CinemArt | 18/06/2020 | 4 167 | 4 157 | 10 | |
| DE | Universal | 26/06/2020 | 1 637 | 1 627 | 10 | |
| DK | United International Pictures | 12/05/2021 | 59 985 | 59 985 | ||
| ES | Universal | 26/06/2020 | 25 571 | 25 571 | ||
| FI | Finnkino | 31/07/2020 | 5 280 | 5 242 | 38 | |
| FR | Universal | 14/07/2020 | 34 544 | 34 544 | ||
| GR | Tulip | 09/07/2020 | 2 137 | 2 137 | ||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 30/07/2020 | 15 627 | 15 627 | ||
| IS | Myndform | 01/07/2020 | 1 195 | 1 195 | ||
| IT | Universal | 26/06/2020 | 169 | 158 | 11 | |
| LU | - | 75 | 75 | |||
| NL | Universal | 18/06/2020 | 34 119 | 34 119 | ||
| NO | United International Pictures | 09/10/2020 | 6 109 | 6 091 | 18 | |
| PT | Cinemundo | 06/08/2020 | 1 688 | 1 688 | ||
| SI | Karantanija Cinemas | 18/06/2020 | 1 805 | 1 805 | ||
| SK | CinemArt | 18/06/2020 | 1 712 | 1 712 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| SE | Våga drömma |
| AU,DE,DK,GB,NL,NZ,SG,US | The High Note |
| The High Note: Glaub an deinen Traum | |
| CN | 天后小助理 |
| AR,MX | Música, glamour y fama |
| AT,DE | L.A. Love Songs - Der Sound meines Lebens |
| BG | По ноти |
| BR | A Batida Perfeita |
| CZ,SK | Kalifornský sen |
| ES | Personal Assistant |
| HK | 我老細係天后 |
| HU | Pont az a dal |
| IT | L'assistente della star |
| JP | ネクスト・ドリーム/ふたりで叶える夢 |
| PL | Na topie |
| PT | A Nota Perfeita |
| TR | Büyük Hayaller |
| US | Covers |
| RU | Ассистент звезды |
| UA | Висока нота |
| GR | Όνειρα στην Καλιφόρνια |

