Director(s):
Tomohisa Taguchi
Producing country:
JP, MX, ES
Production year:
2020
Total admissions:
EU 27+GB: 39 056
EUR OBS: 39 056
| Market | Distributor | Release date | Total since 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | KSM | 21/10/2021 | 957 | 957 | |||
| DE | PLAION PICTURES | 21/10/2021 | 9 304 | 9 279 | 10 | 15 | |
| ES | Selectavision | 30/03/2021 | 15 360 | 15 267 | 12 | 81 | |
| FR | - | 3 684 | 3 684 | ||||
| GB | National Amusements | 11/03/2022 | 261 | 261 | |||
| IT | Koch Media | 09/12/2021 | 4 833 | 4 826 | 7 | ||
| LU | - | 69 | 69 | ||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 08/09/2022 | 4 588 | 4 588 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AT,AU,CA,DE,ES,FR,GB,IT,NZ,US | Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna |
| 数码宝贝:最后的进化 | |
| CN | 数码宝贝大冒险:最后的进化·羁绊 |
| JP | デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆 |
| MX | Digimon Adventure: La Última Evolución Kizuna |
| PT | Digimon Adventure: A Última Evolução Kizuna |
| RU | Приключения дигимонов: Последняя эволюция |

