Director(s):
Andrew Traucki
Producing country:
AU, US
Production year:
2020
Total admissions:
EU 27+GB: 26 680
EUR OBS: 26 680
| Market | Distributor | Release date | Total since 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| GB | Altitude | 10/07/2020 | 18 193 | 18 193 |
| IE | Altitude | 3 981 | 3 981 | |
| PT | Cinemundo | 15/10/2020 | 4 506 | 4 506 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,ES,FR,GB,IE,IT,MX,NL,SG,US | Black Water: Abyss |
| AR,CL | Amenaza bajo el agua |
| BR | Crocodilos: A Morte te Espera |
| CZ | Ve spárech temnoty |
| ES | Abismo |
| HU | A barlang mélyén |
| JP | ブラック・クローラー |
| PL | Mroczna otchłań |
| PT | Black Water: Abismo |
| Black Water 2 | |
| Black Water Abyss | |
| Black Water II | |
| Black Water: The Abyss | |
| RU | Хищные воды: Западня |

