Director(s):
Francis Annan
Producing country:
AU, GB
Production year:
2020
Total admissions:
EU 27+GB: 27 356
EUR OBS: 35 514
| Market | Distributor | Release date | Total since 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Kinepolis Film Distribution | 01/07/2020 | 4 764 | 4 764 | |||
| EE | ETD | 19/06/2020 | 8 494 | 8 494 | |||
| GB | Signature Entertainment | 06/03/2020 | 1 579 | 1 556 | 23 | ||
| LU | - | 943 | 943 | ||||
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 03/07/2020 | 4 546 | 4 546 | |||
| NL | Dutch Film Works | 14/05/2020 | 3 101 | 3 101 | |||
| PT | Films4You | 10/12/2020 | 3 929 | 3 434 | 484 | 11 | |
| TR | CGV Mars Dağıtım | 04/09/2020 | 8 158 | 8 158 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,BR,CA,DE,FR,GB,NL,SE,SG,US | Escape from Pretoria |
| BG | Бягство от Претория |
| CA | Les évadés de Prétoria |
| JP | プリズン・エスケープ 脱出への10の鍵 |
| TR | Pretoria'dan Kaçış |
| CN | 逃离比勒陀利亚 |
| AR,ES,MX | Fuga de Pretoria |
| BR,PT | Fuga de Pretória |
| CZ | Útěk z Pretorie |
| DE | Flucht aus Pretoria |
| EE | Põgenemine Pretoriast |
| HU | Szökés Pretoriából |
| IT | Fuga da Pretoria |
| PL | Ucieczka z Pretorii |
| RU | Побег из Претории |
| UA | Втеча з Преторії |

