Director(s):
Ali Ray
Producing country:
GB
Production year:
2020
Total admissions:
EU 27+GB: 28 947
EUR OBS: 29 318
| Market | Distributor | Release date | Total since 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | A Contracorriente Films | 29/05/2023 | 2 520 | 1 840 | 582 | 98 | |||
| FI | Finnkino | 4 | 4 | ||||||
| FR | - | 3 584 | 609 | 2 975 | |||||
| GB | Seventh Art Production | 16/10/2020 | 9 353 | 3 817 | 246 | 5 012 | 79 | 199 | |
| HU | Pannonia Entertainment | 02/10/2025 | 938 | 938 | |||||
| IE | Seventh Art Production | 16/10/2020 | 526 | 526 | |||||
| IT | Adler Entertainment | 22/11/2021 | 4 534 | 4 365 | 169 | ||||
| LU | - | 166 | 92 | 74 | |||||
| NL | ABC Cinemien | 10/09/2020 | 7 322 | 6 201 | 1 056 | 65 | |||
| NO | Live Kino | 20/10/2020 | 371 | 149 | 222 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| EOS: Frida Kahlo | |
| Frida Kahlo | |
| アート・オン・スクリーン/フリーダ・カーロに魅せられて | |
| Exhibition: Frida Kahlo | |
| Exhibition on Screen: Frida Kahlo |

