Director(s):
Lisa Cholodenko
Producing country:
US
Production year:
1998
Total admissions:
EU 27+GB: 98 269
EUR OBS: 98 269
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2006 | 2008 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 8 694 | 8 694 | ||||||||||
| DE | - | 16 779 | 16 779 | ||||||||||
| ES | - | 14 300 | 14 048 | 218 | 34 | ||||||||
| FR | - | 32 679 | 32 291 | 123 | 265 | ||||||||
| GB | Blue Light | 09/04/1999 | 212 | 183 | 5 | 24 | |||||||
| GB_IE | Blue Light | 09/04/1999 | 19 042 | 19 042 | |||||||||
| NL | Cinemien | 17/11/1998 | 6 563 | 4 920 | 1 608 | 15 | 20 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,ES,FR,GB,IT,NL,SG,TR,US | High Art |
| BR | Arte e Amor |
| BR | High Art : Retratos Sublimes |
| CA | L'art interdit |
| HU | A szerelem művészete |
| JP | ハイ・アート |
| PL | Sztuka wysublimowanej fotografii |
| RU | Высокое искусство |

