Director(s):
Lluís Danés
Producing country:
ES
Production year:
2020
Total admissions:
EU 27+GB: 22 621
EUR OBS: 22 621
| Market | Distributor | Release date | Total since 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Castelao | 04/12/2020 | 15 386 | 8 601 | 6 765 | 20 | |
| FR | Destiny Films | 28/09/2022 | 7 217 | 6 341 | 876 | ||
| LU | - | 18 | 18 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| ES,FR,IT,NL,SE | La vampira de Barcelona |
| ES | La vampira del Raval |
| FR | Les mystères de Barcelone |
| KR | 바르셀로나의 뱀파이어 |
| PL | Baba Jaga z Barcelony |
| GB,SG,US | The Barcelona Vampiress |

