Director(s):
Joe Johnston
Producing country:
US
Production year:
1995
Total admissions:
EU 27+GB: 13 085 978
EUR OBS: 13 299 677
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Sony | 14/02/1996 | 408 473 | 408 441 | 7 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
| BG | - | 75 120 | 75 120 | ||||||||||||||||||||||||
| CH | Disney | 16/02/1996 | 195 899 | 195 726 | 163 | 10 | |||||||||||||||||||||
| CZ | - | 130 118 | 130 118 | ||||||||||||||||||||||||
| DE | - | 2 547 953 | 2 547 953 | ||||||||||||||||||||||||
| DK | - | 128 510 | 127 669 | 841 | |||||||||||||||||||||||
| EE | Acme | 22/12/2017 | 51 382 | 25 562 | 25 820 | ||||||||||||||||||||||
| ES | Sony | 15/02/1996 | 2 163 897 | 2 158 454 | 3 085 | 49 | 13 | 317 | 246 | 1 505 | 77 | 23 | 128 | ||||||||||||||
| FI | - | 56 921 | 55 869 | 1 052 | |||||||||||||||||||||||
| FR | Sony | 14/01/1996 | 2 022 146 | 2 000 635 | 10 272 | 3 049 | 1 145 | 979 | 356 | 904 | 151 | 902 | 557 | 414 | 263 | 94 | 1 234 | 620 | 571 | ||||||||
| GB | Park Circus | 16/02/1996 | 1 939 | 151 | 25 | 37 | 134 | 17 | 17 | 1 341 | 78 | 139 | |||||||||||||||
| GB_IE | Sony | 16/02/1996 | 3 787 426 | 3 787 139 | 287 | ||||||||||||||||||||||
| HU | - | 232 000 | 232 000 | ||||||||||||||||||||||||
| IE | Park Circus | 16/02/1996 | 225 | 66 | 34 | 125 | |||||||||||||||||||||
| IS | - | 17 800 | 17 800 | ||||||||||||||||||||||||
| IT | Sony | 23/02/1996 | 561 523 | 561 197 | 185 | 5 | 117 | 19 | |||||||||||||||||||
| LV | - | 23 500 | 23 500 | ||||||||||||||||||||||||
| NL | - | 235 705 | 235 605 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| PL | - | 302 383 | 302 383 | ||||||||||||||||||||||||
| RO | - | 163 757 | 159 300 | 4 131 | 326 | ||||||||||||||||||||||
| SE | - | 108 523 | 108 523 | ||||||||||||||||||||||||
| SK | - | 84 477 | 84 477 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AU,BR,CA,CZ,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IT,KR,MX,NL,PL,PT,RO,SE,SG,SK,US | Jumanji |
| RS | Džumandži |
| GR | Τζουμάντζι |
| UA | Джуманджi |
| HK | 逃出魔幻紀 |
| JP | ジュマンジ |
| BG,RU | Джуманджи |
| LT | Džiumandži |
| RS | Џуманџи |
| UA | Джуманджі |
| CN | 勇敢者的游戏 |

