Director(s):
Richard Donner
Producing country:
US
Production year:
1987
Total admissions:
EU 27+GB: 27 816
EUR OBS: 27 816
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | Sandrew Metronome | 2 001 | 1 949 | 31 | 21 | |||||||||||||
| ES | - | 21 655 | 173 | 21 482 | ||||||||||||||
| FI | Warner Bros. | 11/09/1987 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| FR | - | 1 388 | 1 370 | 17 | 1 | |||||||||||||
| GB | Warner Bros. | 28/08/1987 | 518 | 79 | 13 | 140 | 16 | 46 | 29 | 95 | 100 | |||||||
| IE | Warner Bros. | 28/08/1987 | 132 | 88 | 44 | |||||||||||||
| NL | - | 130 | 130 | |||||||||||||||
| RO | - | 1 989 | 1 569 | 420 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,JP,SG,US | Lethal Weapon |
| TR | Cehennem silahi |
| CZ | Smrtonosná zbran |
| AR,MX | Arma mortal |
| BG | Смъртоносно оръжие |
| BR | Máquina Mortífera |
| CA | L'arme fatale |
| CZ,SK | Smrtonosná zbraň |
| DE | Lethal Weapon 1 |
| DE | Lethal Weapon - Zwei stahlharte Profis |
| DK | Dødbringende våben |
| ES | Arma letal |
| FI,SE | Dödligt vapen |
| FI | Tappava ase |
| FI | Tappava ase -Leikkaamaton- |
| FR | L'Arme fatale |
| GR | Foniko oplo |
| HR | Smrtonosno oružje |
| HU | Halálos fegyver |
| IT | Arma letale |
| JP | リーサル・ウェポン |
| NL | Dodelijk wapen |
| NL | Lethal Weapon (director's cut) |
| NO | Dødelig våpen |
| PL | Zabójcza broń |
| PT | Arma Mortífera |
| RO | Arma mortala |
| RS | Смртоносно оружје |
| SI | Smrtonosno orozje |
| TR | Cehennem silahı |
| Surmarelv | |
| Mirtinas ginklas | |
| Nāvējošais Ierocis | |
| Smrtonosno oruzje | |
| Zwei stahlharte Profis - Lethal Weapon | |
| UA | Смертельна зброя |
| GR | Φονικό όπλο |
| SU | Смертельное оружие |

