Director(s):
Andy Serkis
Producing country:
US
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 10 428 767
EUR OBS: 11 330 966
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Sony | 22/10/2021 | 171 114 | 146 932 | 24 182 | |
| BA | C2 FILM | 14/10/2021 | 24 735 | 24 735 | ||
| BE | Sony | 13/10/2021 | 174 010 | 173 663 | 333 | 14 |
| BG | Aleksandra | 15/10/2021 | 70 028 | 70 028 | ||
| CH | Sony | 14/10/2021 | 83 628 | 80 631 | 2 997 | |
| CY | Feelgood | 21/10/2021 | 16 237 | 16 237 | ||
| CZ | Falcon | 14/10/2021 | 317 099 | 317 016 | 83 | |
| DE | Sony | 21/10/2021 | 1 169 457 | 1 133 956 | 35 501 | |
| DK | SF Bio | 14/10/2021 | 115 700 | 113 959 | 1 741 | |
| EE | Acme | 15/10/2021 | 45 325 | 45 325 | ||
| ES | Sony | 14/10/2021 | 1 320 575 | 1 319 768 | 779 | 28 |
| FI | SF Bio | 22/10/2021 | 73 436 | 72 973 | 463 | |
| FR | Sony | 20/10/2021 | 1 624 570 | 1 623 878 | 692 | |
| GB | Sony | 15/10/2021 | 2 297 141 | 2 297 060 | 81 | |
| GR | Feelgood | 21/10/2021 | 88 989 | 88 989 | ||
| HR | Continental Film | 14/10/2021 | 67 169 | 67 169 | ||
| HU | Intercomfilm | 14/10/2021 | 279 866 | 277 870 | 1 996 | |
| IE | Sony | 15/10/2021 | 172 289 | 172 289 | ||
| IS | Sena | 22/10/2021 | 16 157 | 16 157 | ||
| IT | Warner Bros. | 14/10/2021 | 990 995 | 989 701 | 1 294 | |
| LT | Acme | 15/10/2021 | 49 643 | 49 643 | ||
| LU | - | 9 344 | 9 344 | |||
| LV | Acme | 15/10/2021 | 15 343 | 14 861 | 299 | 183 |
| MK | Continental Film | 7 638 | 7 638 | |||
| NL | Universal | 21/10/2021 | 192 074 | 191 558 | 20 | 496 |
| NO | SF Bio | 19/11/2021 | 101 081 | 93 148 | 7 865 | 68 |
| PL | United International Pictures | 01/01/2021 | 702 639 | 702 639 | ||
| PT | Big Picture 2 Films | 14/10/2021 | 195 928 | 195 918 | 10 | |
| RO | Intercomfilm | 15/10/2021 | 165 417 | 154 089 | 11 328 | |
| SI | Continental Film | 14/10/2021 | 20 598 | 20 593 | 5 | |
| SK | Itafilm | 14/10/2021 | 83 781 | 83 700 | 30 | 51 |
| TR | Derin Film/Warner Bros. | 15/10/2021 | 668 960 | 668 752 | 22 | 186 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AT,AU,CA,DE,DK,FR,GB,IE,NL,NZ,SE,SG,US | Venom: Let There Be Carnage |
| CN | 毒液2 |
| AR,CL,CO,MX | Venom: Carnage liberado |
| BA,GR,HR,SI,US | Venom 2 |
| BG | Венъм 2: Време е за Карнидж |
| BR,PT | Venom: Tempo de Carnificina |
| CA | Venom: Ça va être un carnage |
| CZ | Venom 2: Carnage přichází |
| ES | Venom: Habrá matanza |
| HU | Venom 2. - Vérontó |
| IT | Venom - La furia di Carnage |
| JP | ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ |
| KR | 베놈 2: 렛 데어 비 카니지 |
| LT | Venomas 2 |
| LV | Venoms: Būs slaktiņš |
| PL | Venom 2: Carnage |
| RO | Venom: Să Fie Carnagiu |
| HK | 毒魔:血戰大屠殺 |
| RS,RU | Веном 2 |
| SK | Venom 2: Carnage prichádza |
| TR | Venom: Zehirli Öfke 2 |
| US | Fillmore |
| UA | Веном 2: Карнаж |

