Director(s):
Justin Lin
Producing country:
US
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 11 947 222
EUR OBS: 13 390 229
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Universal | 15/07/2021 | 250 069 | 250 069 | |||
| BA | Una Film | 17/06/2021 | 28 250 | 28 250 | |||
| BE | Sony | 14/07/2021 | 274 723 | 274 723 | |||
| BG | Forum Film | 18/06/2021 | 183 243 | 183 243 | |||
| CH | Universal | 14/07/2021 | 235 213 | 235 199 | 14 | ||
| CY | FSF | 24/06/2021 | 20 060 | 20 060 | |||
| CZ | CinemArt | 17/06/2021 | 156 944 | 156 866 | 78 | ||
| DE | Universal | 15/07/2021 | 1 966 180 | 1 966 180 | |||
| DK | United International Pictures | 24/06/2021 | 181 395 | 181 395 | |||
| EE | ETD | 25/06/2021 | 56 555 | 56 555 | |||
| ES | Universal | 02/07/2021 | 1 461 699 | 1 461 669 | 21 | 9 | |
| FI | Finnkino | 30/06/2021 | 106 402 | 106 338 | 64 | ||
| FR | Universal | 14/07/2021 | 1 999 499 | 1 987 918 | 10 260 | 1 321 | |
| GB | Universal | 25/06/2021 | 2 066 447 | 2 066 417 | 30 | ||
| GR | Tulip | 17/06/2021 | 67 451 | 67 451 | |||
| HR | Editus | 17/06/2021 | 65 569 | 65 569 | |||
| HU | DunaFilm/United International Pictures | 24/06/2021 | 204 940 | 204 845 | 95 | ||
| IE | Universal | 25/06/2021 | 184 343 | 184 343 | |||
| IS | Myndform | 23/06/2021 | 14 862 | 14 862 | |||
| IT | Universal | 18/08/2021 | 668 761 | 668 510 | 251 | ||
| LT | Dukine Film Distribution/Universal | 25/06/2021 | 34 411 | 34 411 | |||
| LU | - | 18 719 | 18 719 | ||||
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 02/07/2021 | 11 648 | 11 648 | |||
| MK | Premium Film | 10 190 | 10 190 | ||||
| NL | Universal | 08/07/2021 | 532 107 | 532 076 | 25 | 6 | |
| NO | United International Pictures | 25/06/2021 | 195 509 | 195 423 | 86 | ||
| PL | United International Pictures | 01/01/2021 | 572 299 | 572 299 | |||
| PT | Cinemundo | 24/06/2021 | 377 011 | 377 011 | |||
| RO | Ro-Image 2000 | 25/06/2021 | 377 652 | 377 279 | 373 | ||
| SI | Karantanija Cinemas | 17/06/2021 | 32 632 | 32 564 | 68 | ||
| SK | CinemArt | 17/06/2021 | 76 463 | 76 463 | |||
| TR | United International Pictures | 02/07/2021 | 958 983 | 958 983 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| TR | Hızlı ve Öfkeli 9 |
| US | F9 |
| CN | 速度与激情9 |
| LT | Greiti ir įsiutę 9 |
| AT,AU,CA,CH,DE,DK,ES,FI,FR,GB,LU,NL,NO,NZ,SE,SG,US | Fast & Furious 9 |
| PL | Szybcy i wściekli 9 |
| PT | Velocidade Furiosa 9 |
| LV | Ātrs un bez žēlastības 9 |
| MD,RO | Furios și iute 9 |
| MX | Rápidos Y Furiosos 9 |
| AR,CO | Rápidos y furiosos 9 |
| BA | Brzi i Besni 9 |
| BG | Бързи и яростни 9 |
| BR | Velozes & Furiosos 9 |
| CA,US | F9: The Fast Saga |
| CA | Rapides et dangereux 9: La Saga |
| CL | Rápidos y Furiosos 9 |
| CZ | Rychle a zběsile 9 |
| EE | Kiired ja vihased 9 |
| ES | A todo gas 9 |
| ES | Fast & Furious 9 (A todo gas 9) |
| HR | Brzi i žestoki 9 |
| HU | Halálos iramban 9 |
| IE | Fast & Furious 9 the Fast Saga |
| IT | Fast & Furious 9 - The Fast Saga |
| JP | Wild Speed: Jet Break |
| JP | ワイルド・スピード ジェットブレイク |
| KR | 분노의 질주: 더 얼티메이트 |
| GR | Μαχητές των δρόμων 9 |
| HK | F9狂野時速 |
| RS | Paklene ulice 9 |
| SK | Rýchlo a zbesilo 9 |
| TR | Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi |
| US | Fast and Furious 9 |
| RU | Форсаж 9 |
| UA | Форсаж 9: Нестримна сага |

