Director(s):
Taylor Sheridan
Producing country:
CA, US
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 168 034
EUR OBS: 174 148
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Blitz Film | 06/05/2021 | 3 979 | 3 979 | |
| BG | Aleksandra | 14/05/2021 | 6 477 | 6 477 | |
| CY | FSF | 17/06/2021 | 795 | 795 | |
| DE | Warner Bros. | 17/06/2021 | 1 902 | 1 902 | |
| DK | SF Bio | 10/06/2021 | 188 | 188 | |
| ES | Warner Bros. | 08/05/2021 | 45 198 | 45 198 | |
| FI | SF Bio | 21/05/2021 | 612 | 612 | |
| GB | Warner Bros. | 21/05/2021 | 76 109 | 76 109 | |
| GR | Tanweer | 10/06/2021 | 2 443 | 2 443 | |
| HR | Blitz Film | 06/05/2021 | 10 396 | 10 396 | |
| IE | Warner Bros. | 21/05/2021 | 1 319 | 1 319 | |
| IS | Samfilm | 07/05/2021 | 1 875 | 1 875 | |
| LT | Acme/Warner Bros. | 14/05/2021 | 1 303 | 1 303 | |
| MK | Blitz Film | 260 | 260 | ||
| PL | Warner Bros. | 01/01/2021 | 13 407 | 13 407 | |
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 13/05/2021 | 6 797 | 6 797 | |
| RO | ProVideo | 21/01/2021 | 1 088 | 1 088 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,FR,GB,IE,JP,KR,NL,NZ,SE,SG,US | Those Who Wish Me Dead |
| AR,CO,ES | Aquellos que desean mi muerte |
| BG | Те пожелаха смъртта ми |
| BR,PT | Aqueles Que Me Desejam a Morte |
| CA | Ceux qui me souhaitent la mort |
| CA,FR | Ceux qui veulent ma mort |
| CZ | Kdo mi jde po krku |
| DE | They Want Me Dead |
| HR,RS | Oni koji mi žele smrt |
| HU | Akik az életemre törnek |
| IT | Quelli che mi vogliono morto |
| JP | モンタナの目撃者 |
| LT | Trokštantys mano mirties |
| MX | Aquellos Que Desean Mi Muerte |
| PL | Ci, którzy życzą mi śmierci |
| RO | Toți cei care mă vor mort |
| SI | Tisti, ki mi želijo smrt |
| SK | Kto mi ide po krku |
| TR | Ölmemi İsteyenler |
| RU | Те, кто желает мне смерти |
| UA | Ті, хто бажає мені смерті |
| HK | 滅我者 |
| UA | Ті, хто бажають моєї смерті |
| GR | Αυτοί που εύχονται τον θάνατό μου |

