Director(s):
Jason Reitman
Producing country:
US, CA
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 3 986 578
EUR OBS: 4 165 671
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Sony | 19/11/2021 | 32 065 | 23 914 | 8 151 | ||
| BA | C2 FILM | 25/11/2021 | 4 074 | 4 074 | |||
| BE | Sony | 17/11/2021 | 86 407 | 70 959 | 15 448 | ||
| BG | Aleksandra | 26/11/2021 | 7 536 | 7 536 | |||
| CH | Sony | 18/11/2021 | 37 242 | 31 698 | 5 478 | 66 | |
| CY | Feelgood | 25/11/2021 | 2 383 | 2 355 | 28 | ||
| CZ | Falcon | 06/01/2022 | 25 597 | 638 | 24 558 | 401 | |
| DE | Sony | 18/11/2021 | 322 113 | 296 643 | 25 237 | 233 | |
| DK | SF Bio | 18/11/2021 | 61 961 | 58 015 | 3 946 | ||
| EE | Acme | 14/01/2022 | 5 950 | 5 950 | |||
| ES | Sony | 03/12/2021 | 504 061 | 465 872 | 37 857 | 332 | |
| FI | SF Bio | 26/11/2021 | 18 040 | 16 867 | 1 173 | ||
| FR | Sony | 01/12/2021 | 601 849 | 581 924 | 19 925 | ||
| GB | Sony | 19/11/2021 | 1 480 172 | 1 410 598 | 69 568 | 6 | |
| GR | Feelgood | 25/11/2021 | 9 621 | 9 621 | |||
| HR | Continental Film | 25/11/2021 | 10 235 | 9 859 | 376 | ||
| HU | Intercomfilm | 18/11/2021 | 42 866 | 41 869 | 997 | ||
| IE | Sony | 19/11/2021 | 99 126 | 94 247 | 4 879 | ||
| IS | Sena | 26/11/2021 | 11 017 | 10 685 | 332 | ||
| IT | Warner Bros. | 18/11/2021 | 360 546 | 359 525 | 981 | 40 | |
| LT | Acme/Sony | 19/11/2021 | 12 006 | 12 006 | |||
| LU | - | 4 065 | 4 031 | 34 | |||
| LV | Acme | 07/01/2022 | 6 437 | 335 | 6 102 | ||
| MK | Continental Film | 456 | 456 | ||||
| NL | Universal | 18/11/2021 | 99 925 | 93 959 | 5 954 | 5 | 7 |
| NO | SF Bio | 03/12/2021 | 42 022 | 30 631 | 11 391 | ||
| PL | United International Pictures | 01/01/2021 | 117 806 | 117 806 | |||
| PT | Big Picture 2 Films | 25/11/2021 | 42 564 | 42 494 | 70 | ||
| RO | Intercomfilm | 03/12/2021 | 26 709 | 23 213 | 3 496 | ||
| SI | Continental Film | 25/11/2021 | 2 811 | 2 805 | 6 | ||
| SK | Itafilm | 24/03/2022 | 3 727 | 3 727 | |||
| TR | Derin Film/Warner Bros. | 19/11/2021 | 84 282 | 84 275 | 7 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| FR | S.O.S. fantômes 3 |
| FR | S.O.S. fantômes: L'héritage |
| AU,CA,DK,GB,IE,JP,NL,NZ,SE,SG,US | Ghostbusters: Afterlife |
| FI | Ghostbusters 3 - Afterlife |
| AR,CL,CO,MX | Ghostbusters: El legado |
| AT,DE,GR,IT | Ghostbusters: Legacy |
| AZ | Kabus Ovçuları: varislər |
| BR | Ghostbusters: Mais Além |
| CZ | Krotitelé duchů: Odkaz |
| ES | Cazafantasmas: Más allá |
| FR | S.O.S Fantômes : L'Héritage |
| HK | 捉鬼敢死隊 |
| HK | 捉鬼敢死隊:魅來世界 |
| HR | Istjerivači duhova: Naslijeđe |
| HU | Szellemirtók: Az örökség |
| KR | 고스트버스터즈 라이즈 |
| LT | Vaiduoklių medžiotojai: Iš anapus |
| LV | Spoku mednieki: Viņā pusē |
| PL | Pogromcy duchów. Dziedzictwo |
| PT | Caça-Fantasmas: O Legado |
| RO | Vânătorii de Fantome: Moștenirea |
| RS | Истеривачи духова: Наслеђе |
| RU | Охотники за привидениями: Наследники |
| SI | Izganjalci duhov: Zapuščina |
| SK | Krotitelia duchov: Dedičstvo |
| UA | Мисливці на привидів: З того світу |
| Ghostbusters 2020 | |
| Ghostbusters 3 | |
| BG | Ловци на духове: Наследство |
| CA | Bust City |
| CA | SOS fantômes: L'au-delà |
| JP | ゴーストバスターズ/アフターライフ |
| TR | Hayalet Avcilari 2020 |
| TR | Hayalet Avcıları: Öteki Dünya |

