Director(s):
Alan Taylor
Producing country:
US
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 378 829
EUR OBS: 381 064
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Blitz Film | 28/10/2021 | 1 774 | 1 774 | |
| DE | Warner Bros. | 04/11/2021 | 11 865 | 11 703 | 162 |
| ES | Warner Bros. | 05/11/2021 | 18 466 | 18 457 | 9 |
| FR | Warner Bros. | 03/11/2021 | 13 998 | 13 998 | |
| GB | Warner Bros. | 24/09/2021 | 235 675 | 235 670 | 5 |
| GR | Tanweer | 18/11/2021 | 1 597 | 1 597 | |
| HR | Blitz Film | 28/10/2021 | 8 427 | 8 427 | |
| IE | Warner Bros. | 24/09/2021 | 45 776 | 45 776 | |
| IT | Warner Bros. | 04/11/2021 | 14 691 | 14 691 | |
| MK | Blitz Film | 461 | 461 | ||
| NL | Warner Bros. | 11/11/2021 | 18 972 | 18 972 | |
| PL | - | 8 498 | 8 498 | ||
| SK | Continental Film | 07/10/2021 | 864 | 864 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,BR,CA,DE,GB,HK,IE,NL,NZ,SE,SG,TR,US | The Many Saints of Newark |
| CN | 纽瓦克众圣徒:黑道家族外传 |
| AR,CO | Los santos de la mafia |
| BR | Os Muitos Santos de Newark |
| CA | Les saints criminels de Newark |
| CZ | Všichni svatí mafie |
| EE | Newarki pühakud |
| ES | Santos criminales |
| ES | Santos criminales. Una historia de Los Soprano |
| FR | Many Saints of Newark - Une histoire des Soprano |
| HR | Svi sveci mafije |
| HU | A maffia szentjei |
| IT | I molti santi del New Jersey |
| IT | I molti santi del New Jersey - I Soprano: le origini |
| JP | ソプラノズ ニューアークに舞い降りたマフィアたち |
| KR | 더 매니 세인츠 오브 뉴어크 |
| MX | Los Santos De La Mafia |
| PL | Wszyscy święci New Jersey |
| PT | Todos os Santos de Newark |
| RO | Sfinții din Mafie |
| SK | Kmotrovia z Jersey |
| RU | Множественные святые Ньюарка |
| UA | Усі святі Ньюарка |
| Newark | |
| GR | Οι άγιοι της Μαφίας |
| GR | Οι πολλοί άγιοι του Νιούαρκ |

