Director(s):
Reinaldo Marcus Green
Producing country:
US
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 1 321 583
EUR OBS: 1 351 610
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/Telepool | 25/02/2022 | 16 173 | 16 173 | |||
| BA | Blitz Film | 25/11/2021 | 2 532 | 2 047 | 485 | ||
| BE | Warner Bros. | 02/02/2022 | 21 989 | 21 989 | |||
| BG | Aleksandra | 19/11/2021 | 2 269 | 2 269 | |||
| CH | Sony | 22/12/2021 | 21 867 | 1 017 | 20 693 | 55 | 102 |
| CY | FSF | 25/11/2021 | 606 | 606 | |||
| CZ | Vertical Entertainment | 25/11/2021 | 4 308 | 3 773 | 535 | ||
| DE | Telepool | 24/02/2022 | 107 142 | 106 961 | 181 | ||
| DK | SF Bio | 18/11/2021 | 7 107 | 6 896 | 211 | ||
| EE | Acme | 25/02/2022 | 4 903 | 4 903 | |||
| ES | Warner Bros. | 21/01/2022 | 275 212 | 274 862 | 350 | ||
| FI | SF Bio | 19/11/2021 | 1 592 | 1 514 | 78 | ||
| FR | Warner Bros. | 01/12/2021 | 267 720 | 221 282 | 44 525 | 759 | 1 154 |
| GB | Warner Bros. | 19/11/2021 | 196 381 | 186 599 | 9 782 | ||
| GR | Tanweer | 17/02/2022 | 5 949 | 5 949 | |||
| HR | Blitz Film | 25/11/2021 | 6 326 | 5 809 | 517 | ||
| HU | Intercomfilm | 18/11/2021 | 3 573 | 3 039 | 534 | ||
| IE | Warner Bros. | 19/11/2021 | 26 837 | 23 141 | 3 696 | ||
| IS | Samfilm | 22/11/2021 | 814 | 814 | |||
| IT | Warner Bros. | 13/01/2022 | 228 562 | 228 356 | 206 | ||
| LT | Acme/Warner Bros. | 25/02/2022 | 4 914 | 4 802 | 112 | ||
| LU | Warner Bros. | 02/02/2022 | 2 046 | 1 994 | 52 | ||
| LV | Acme | 25/02/2022 | 2 542 | 2 542 | |||
| MK | Blitz Film | 22 | 22 | ||||
| NL | Warner Bros. | 03/02/2022 | 65 184 | 64 940 | 69 | 175 | |
| NO | SF Bio | 26/11/2021 | 1 252 | 1 221 | 31 | ||
| PL | Warner Bros. | 32 667 | 32 667 | ||||
| PT | Cinemundo | 18/11/2021 | 14 158 | 12 516 | 1 601 | 41 | |
| RO | Vertical Entertainment | 11/11/2021 | 16 359 | 16 038 | 226 | 95 | |
| SE | Warner Bros. | 19/11/2021 | 28 | 28 | |||
| SI | Blitz Film | 02/12/2021 | 2 948 | 1 928 | 1 020 | ||
| SK | Continental Film | 18/11/2021 | 4 088 | 2 774 | 1 314 | ||
| TR | Warner Bros. | 19/11/2021 | 3 540 | 3 540 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AT,AU,CA,DE,DK,GB,IE,NL,NZ,SE,SG,US | King Richard |
| AR | Rey Richard: Una familia ganadora |
| BG | Методът Уилямс |
| BR | King Richard: Criando Campeãs |
| CA | King Richard: Au-delà du jeu |
| CL,CO,MX | Rey Richard: Una Familia Ganadora |
| CZ | Král Richard: Zrození šampiónek |
| ES | El método Williams |
| FI | King Richard: Williamsien tarina |
| FR | La Méthode Williams |
| HR,SI | Kralj Richard |
| HU | Richard király |
| IT | Una famiglia vincente - King Richard |
| JP | ドリームプラン |
| KR | 킹 리처드 |
| LT | Williams metodas |
| LV | Uzvarētāju ģimene |
| MX | Rey Richard |
| PL | King Richard: Zwycięska rodzina |
| PT | King Richard: Para Além do Jogo |
| RO | Regele Richard: Crescând campioni |
| RS | Краљ Ричард: Предност у игри |
| RU | Король Ричард |
| HK | 王者世家 |
| TR | Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar |
| VE | El Método Williams |
| GR | Η μέθοδος των Γουίλιαμς |
| UA | Король Річард: Виховуючи чемпіонок |
| HK | 国王理查德 |

