Director(s):
Christian Schwochow
Producing country:
DE, CZ
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 55 697
EUR OBS: 57 471
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 17/09/2021 | 913 | 913 | |||
| CH | Filmcoopi Zürich | 30/09/2021 | 1 774 | 1 683 | 77 | 14 | |
| CZ | Bontonfilm | 13/01/2022 | 874 | 72 | 588 | 214 | |
| DE | Pandora Film (DE) | 16/09/2021 | 53 910 | 47 261 | 3 929 | 1 113 | 1 607 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,DE,ES,GB,IT,PL,SE,SG,US | Je Suis Karl |
| AT,CA,FR | Je suis Karl |
| SG | 新欧洲计划 |
| TR | Benim Adım Karl |
| JP | カールと共に |
| RU | Я - Карл |

