Director(s):
Gregor Schnitzler
Producing country:
DE, AT
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 2 324 706
EUR OBS: 2 424 275
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film/Leonine Distribution | 14/10/2021 | 145 549 | 135 678 | 9 871 | |||
| BA | Una Film | 17/03/2022 | 5 058 | 5 058 | ||||
| BG | Pro Films (BG) | 31/05/2024 | 8 156 | 8 156 | ||||
| CH | Filmcoopi Zürich | 14/10/2021 | 70 089 | 52 589 | 17 342 | 158 | ||
| DE | Leonine Distribution | 14/10/2021 | 1 807 970 | 1 325 997 | 454 241 | 17 089 | 7 549 | 3 094 |
| DK | Another World Entertainment | 13/10/2022 | 41 521 | 40 235 | 1 286 | |||
| ES | Flins y piniculas | 09/09/2022 | 52 815 | 51 513 | 1 097 | 185 | 20 | |
| FR | - | 4 307 | 4 307 | |||||
| HR | Editus | 03/03/2022 | 18 070 | 18 024 | 46 | |||
| HU | ADS | 10/02/2022 | 26 324 | 25 348 | 316 | 313 | 347 | |
| IT | Adler Entertainment | 28/04/2022 | 22 700 | 22 676 | 24 | |||
| LU | - | 3 600 | 915 | 2 685 | ||||
| ME | MCF | 329 | 329 | |||||
| NO | Another World Entertainment | 08/09/2023 | 24 093 | 23 368 | 725 | |||
| PL | Stowarzyszenie Nowe Horyzonty | 17/03/2023 | 166 175 | 141 236 | 17 173 | 7 766 | ||
| RO | Cay Films | 11/10/2024 | 25 161 | 25 161 | ||||
| RS | Taramount Film | 17/03/2022 | 158 | 58 | 100 | |||
| SI | Karantanija Cinemas | 03/02/2022 | 2 358 | 2 041 | 165 | 152 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AT,CH,DE | Die Schule der magischen Tiere |
| ES | El col·legi dels animals màgics |
| DK | Skolen med magiske dyr |
| ES | El colegio de los animales mágicos |
| ES | La escuela de animales mágicos |
| GB,US | School of Magical Animals |
| HR | Škola čarobnih životinja |
| HU | Mágikus állatok iskolája |
| IT | La scuola degli animali magici |
| PL | Szkoła magicznych zwierząt |
| RU | Школа магических зверей |

