Director(s):
Sonia Liza Kenterman
Producing country:
GR, DE, BE
Production year:
2020
Total admissions:
EU 27+GB: 81 831
EUR OBS: 81 831
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 24/09/2021 | 6 548 | 5 951 | 597 | |||
| CY | Tanweer | 29/07/2021 | 144 | 144 | ||||
| DE | Neue Visionen | 26/08/2021 | 60 400 | 52 240 | 6 683 | 951 | 522 | 4 |
| ES | Oliete Films | 08/02/2022 | 6 308 | 6 308 | ||||
| GR | Tanweer | 03/06/2021 | 8 309 | 8 309 | ||||
| RO | Festival | 14/05/2020 | 122 | 122 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| GR,HK | Raftis |
| CN | 针惜情缘 |
| AT | Der Hochzeitsschneider Von Athen |
| BG | Шивач |
| DE | Der Hochzeitsschneider von Athen |
| ES,GB,SG,US | Tailor |
| ES | Tailor (El sastre) |
| JP | テーラー 人生の仕立て屋 |
| PL | Krawiec |
| GR | Ράφτης |

