Director(s):
Steven Soderbergh
Producing country:
US
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 3 052
EUR OBS: 3 052
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| BE | Warner Bros. | 27/10/2021 | 84 | 84 |
| DE | Warner Bros. | 24/06/2021 | 2 968 | 2 968 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,FR,GB,HK,IT,NL,SE,SG,TR,US | No Sudden Move |
| AR,MX | Ni un paso en falso |
| BG | Без резки движения |
| BR | Nem um Passo em Falso |
| CA | Que personne ne bouge |
| ES | Sin movimientos bruscos |
| HU | Semmi hirtelen mozdulat |
| JP | クライム・ゲーム |
| KR | 노 서든 무브 |
| LT | Jokių staigių judesių |
| PL | Bez gwałtownych ruchów |
| US | Kill Switch |
| RU | Без резких движений |

