Director(s):
Sean McNamara
Producing country:
US
Production year:
1998
Total admissions:
EU 27+GB: 13 043
EUR OBS: 13 043
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | - | 227 | 6 | 221 | ||
| ES | - | 12 203 | 9 197 | 3 006 | ||
| FR | - | 431 | 431 | |||
| IT | - | 182 | 182 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,GB,US | 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain |
| PL | Malolaty ninja w lunaparku |
| AR | 3 ninjas en el parque Mega Mountain |
| BG | Трите нинджи: Битка в лунапарка |
| BR | 3 Ninjas: Aventura na Mega Mountain |
| CA | 3 ninjas à la foire |
| CA | 3 ninjas: Plein midi à la foire |
| DE | Mega Mountain Mission |
| DE | Ninja Kids - Mission Freizeitpark |
| ES | 3 ninjas en el parque de atracciones |
| FI | 3 ninjaa Megavuorella |
| FI | 3 Ninjaa pistää tuulemaan |
| FR | Les 3 ninjas se déchaînent |
| GR | 3 ninja & 1 gigantas |
| HU | A 3 nindzsa nem hátrál |
| IT | Lo stile del dragone |
| JP | クロオビ・キッズ/メガ・マウンテン奪回作戦 |
| LT | Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke |
| PL | Małolaty ninja w lunaparku |
| PT | 3 Ninjas Vingadores |
| RO | Cei trei ninja: Aventuri în parcul de distractii |
| RS | Nindža klinci 4: Obračun u parku |
| SE | 3 ninjas och tivoli-attentatet |
| SI | 3 Ninje obracun na mega planini |
| US | 3 Ninjas 4 |
| US | 3 Ninjas 4: High Noon at Mega Mountain |
| US | 3 Ninjas 4: Showdown at Mega Mountain |
| US | 3 Ninjas: Showdown at Mega Mountain |
| UA | Три ніндзя: Спекотний полудень на високій горі |
| GR | 3 νίντζα & 1 γίγαντας |
| RU | Три ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега |

