Director(s):
Clare Peploe
Producing country:
GB, FR, US
Production year:
1995
Total admissions:
EU 27+GB: 16 110
EUR OBS: 16 110
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | - | 7 598 | 7 598 | ||
| GB_IE | - | 6 303 | 6 303 | ||
| HU | - | 1 737 | 1 737 | ||
| IT | Buena Vista International | 05/09/1995 | 472 | 458 | 14 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| GB,US | Rough Magic |
| PL | Magia dla poczatkujacych |
| BG | Груба магия |
| BR | Viagem Mágica |
| DE | Wilder Zauber |
| ES | Hechizo en la ruta maya |
| FI | Rankkaa magiaa |
| FI | Taikurin testamentti |
| FR | Miss Shumway jette un sort |
| HU | Különös varázslat |
| IT | Miss Magic |
| JP | ラフ・マジック |
| LT | Magija |
| PL | Magia dla początkujących |
| PT | Estranhas Experiências |
| RO | Puterea magiei |
| RS | Opasna magija |
| RU | Магия |
| GR | Μις Μάτζικ |

