Director(s):
Kazuya Tsurumaki, Masayuki, Hideaki Anno
Producing country:
JP
Production year:
1997
Total admissions:
EU 27+GB: 19 862
EUR OBS: 19 862
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| FR | - | 817 | 817 | |
| GB | National Amusements | 12/11/2021 | 1 723 | 1 723 |
| IE | National Amusements | 12/11/2021 | 55 | 55 |
| IT | Nexo | 28/06/2021 | 17 267 | 17 267 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,ES,FR,GB,IE,IT,NZ,US | Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth |
| DE | Neon Genesis Evangelion - Death & Rebirth |
| ES,MX,PL,US | Evangelion: Death (True)² |
| HU | Neon Genesis Evangelion: Halál és újjászületés |
| JP | Evangelion: Death |
| JP | Evangelion: Death (True) |
| JP | Evangelion Death (True)^2 |
| NO | Evangelion: Death(True)2 |
| PL | Ewangelia nowego stworzenia |
| US | Neon Genesis Evangelion: Death and Rebirth |
| Evangelion: Death & Rebirth | |
| JP | Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei |
| CN | 新世纪福音战士剧场版 死与新生 |
| IE | Evangelion: Death(True)² |
| RU | Евангелион: Смерть и перерождение |

