Director(s):
Todd Stephens
Producing country:
US
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 7 093
EUR OBS: 13 780
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Cinemien | 16/11/2022 | 9 | 9 | |||
| CH | Elite Film (CH) | 17/02/2022 | 4 593 | 93 | 4 466 | 34 | |
| DK | Another World Entertainment | 04/11/2021 | 430 | 430 | |||
| FR | - | 102 | 102 | ||||
| GB | Peccadillo Pictures | 10/06/2022 | 4 485 | 4 441 | 44 | ||
| IE | Peccadillo Pictures | 10/06/2022 | 410 | 410 | |||
| NL | Cinemien | 19/05/2022 | 1 514 | 1 473 | 41 | ||
| NO | Another World Entertainment | 21/01/2022 | 2 094 | 206 | 1 888 | ||
| PL | Tongariro | 143 | 143 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,DK,GB,IE,NL,NO,NZ,SE,SG,TR,US | Swan Song |
| JP | スワン・ソング |
| KR | 백조의 노래 |
| PL | Łabędzi śpiew |
| BR | Brilho para a Eternidade |
| RU | Лебединая песнь |
| HK | 閃爆銀髮族 |
| BG | Лебедова песен |
| JP | スワンソング |
| NO | Vinner av Kritikerprisen |

