Director(s):
Stanley Kubrick
Producing country:
GB, US
Production year:
1975
Total admissions:
EU 27+GB: 71 996
EUR OBS: 73 489
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 743 | 684 | 59 | ||||||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 1 119 | 68 | 18 | 114 | 14 | 228 | 126 | 80 | 70 | 149 | 91 | 161 | |||||||||
| DK | - | 251 | 251 | |||||||||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 25/08/1976 | 3 274 | 297 | 39 | 235 | 163 | 30 | 502 | 112 | 68 | 195 | 590 | 522 | 521 | |||||||
| FR | Warner Bros. | 08/09/1976 | 26 155 | 3 436 | 2 642 | 1 538 | 1 615 | 712 | 2 694 | 1 154 | 2 220 | 1 394 | 1 125 | 1 763 | 4 167 | 1 695 | ||||||
| GB | BFI | 30/01/2009 | 21 987 | 247 | 16 601 | 299 | 1 118 | 1 280 | 226 | 1 765 | 451 | |||||||||||
| GB_IE | BFI | 30/01/2009 | 3 200 | 2 917 | 283 | |||||||||||||||||
| IE | BFI | 30/01/2009 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
| IT | Cineteca di Bologna | 12/01/2015 | 13 474 | 12 848 | 150 | 102 | 146 | 228 | ||||||||||||||
| NL | - | 72 | 72 | |||||||||||||||||||
| NO | Cinematekene | 02/10/2014 | 374 | 198 | 176 | |||||||||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 25/02/1977 | 2 490 | 2 262 | 111 | 117 | ||||||||||||||||
| SE | SF Bio | 15/08/1977 | 272 | 272 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AU,BR,CA,DE,ES,FI,FR,GB,HK,HU,IT,KR,MX,NL,PL,PT,RO,SE,SG,US | Barry Lyndon |
| RS | Beri Lindon |
| UA | Баррi Лiндон |
| BG | Бари Линдън |
| JP | バリー・リンドン |
| LT | Baris Lindonas |
| RS | Бери Линдон |
| UA | Баррі Ліндон |
| CN | 巴里·林登 |
| GR | Μπάρρυ Λύντον |
| SU | Барри Линдон |

