Director(s):
Oliver Stone
Producing country:
US
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 2 648
EUR OBS: 2 970
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | DCM Film Distribution | 19/11/2021 | 322 | 317 | 5 | ||
| CZ | Film Europe | 17/11/2022 | 382 | 256 | 98 | 28 | |
| ES | Watson & Holmes | 25/04/2022 | 1 251 | 1 251 | |||
| FR | - | 495 | 495 | ||||
| GB | Altitude | 26/11/2021 | 256 | 230 | 26 | ||
| IE | Altitude | 26/11/2021 | 86 | 86 | |||
| SK | Film Europe | 17/11/2022 | 178 | 170 | 8 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,IE,IT,NL,SE,SG,TR,US | JFK Revisited: Through the Looking Glass |
| BR | JFK Revisitado: Através do Espelho |
| DE | JFK Revisited: Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy |
| ES | JFK: Caso revisado |
| FR | JFK - L'enquête |
| KR | JFK 리비지티드: 쓰루 더 루킹 글래스 |
| PL | JFK: Droga do prawdy |
| JFK: Destiny Betrayed | |
| RU | Как убили Джона Кеннеди |

