Director(s):
Krzysztof Kieslowski
Producing country:
FR, PL, NO
Production year:
1991
Total admissions:
EU 27+GB: 64 149
EUR OBS: 73 730
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Cherry Pickers Filmdistributie | 03/05/2023 | 1 494 | 1 494 | ||||||||||||||||||||||||||
| CH | Independent | 554 | 265 | 38 | 7 | 4 | 18 | 76 | 11 | 81 | 54 | |||||||||||||||||||
| CZ | ACFK | 12/01/2006 | 18 384 | 53 | 12 068 | 1 040 | 1 567 | 273 | 20 | 2 356 | 257 | 399 | 351 | |||||||||||||||||
| DK | Miracle Film Distribution (DK) | 29/06/2017 | 1 092 | 661 | 64 | 367 | ||||||||||||||||||||||||
| ES | Iberoamericana Films | 15/01/1992 | 1 651 | 123 | 426 | 263 | 86 | 157 | 295 | 24 | 177 | 100 | ||||||||||||||||||
| FI | Elke | 20/09/1991 | 89 | 21 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| FR | - | 16 557 | 1 606 | 1 358 | 1 073 | 189 | 8 982 | 280 | 203 | 367 | 1 223 | 461 | 815 | |||||||||||||||||
| GB | Curzon | 28/02/1992 | 537 | 103 | 40 | 91 | 21 | 49 | 88 | 145 | ||||||||||||||||||||
| GB_IE | Gala | 28/02/1992 | 6 139 | 6 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| GR | Summer Classics | 29/07/2021 | 3 937 | 2 223 | 1 714 | |||||||||||||||||||||||||
| IE | Curzon | 17/03/2006 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| IT | Mikado Film | 02/07/1996 | 425 | 135 | 69 | 16 | 64 | 141 | ||||||||||||||||||||||
| LV | Kino Bize | 24/09/2021 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| NL | Cherry Pickers Filmdistributie | 04/10/1991 | 6 959 | 70 | 80 | 70 | 441 | 41 | 6 152 | 105 | ||||||||||||||||||||
| NO | Another World Entertainment | 01/09/2017 | 978 | 589 | 22 | 71 | 296 | |||||||||||||||||||||||
| PL | WFDiF | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| PT | Leopardo Filmes | 11/09/1992 | 1 243 | 23 | 643 | 140 | 187 | 44 | 206 | |||||||||||||||||||||
| SE | Nonstop Entertainment | 20/09/1991 | 110 | 72 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| SK | ASFK | 14/09/2006 | 5 282 | 2 737 | 807 | 314 | 418 | 961 | 28 | 17 | ||||||||||||||||||||
| TR | BS Dağıtım | 12/08/2016 | 8 049 | 7 337 | 207 | 78 | 277 | 150 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Dvojaký život Veroniky | |
| GR | I dipli zoi tis Veronica |
| La doble vida de Veronica | |
| PL | Podwójne zycie Weroniki |
| TR | Veronique'nin Çifte Yasami |
| UA | Подвiйне життя Веронiки |
| BG | Двойнственият живот на Вероника |
| CA,GB,US | The Double Life of Véronique |
| CA,FR | La double vie de Véronique |
| FI,SE | Veronikas dubbelliv |
| CN | 两生花 |
| JP | ふたりのベロニカ |
| TR | Veronique'nin İkili Yaşamı |
| The Double Life of Weronika | |
| Двойная жизнь Вероники | |
| FI | Veronikan kaksoiselämä |
| FR | La choriste |
| HU | Veronika kettős élete |
| AR,ES,MX | La doble vida de Verónica |
| AR | La doble vida de Verónika |
| BR | A Dupla Vida de Véronique |
| DE | Die zwei Leben der Veronika |
| DK,NO | Veronikas to liv |
| GR | Η διπλή ζωή της Βερόνικα |
| IT | La doppia vita di Veronica |
| JP | Futari no Beronika |
| LT | Dvigubas Veronikos gyvenimas |
| PL | Podwójne życie Weroniki |
| PT | A Dupla Vida de Veronique |
| SI | Dvojno Veronikino življenje |
| UA | Подвійне життя Вероніки |
| CZ | Dvojí život Veroniky |

