Director(s):
François Truffaut
Producing country:
FR
Production year:
1977
Total admissions:
EU 27+GB: 39 477
EUR OBS: 41 689
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 2 212 | 415 | 1 525 | 100 | 59 | 74 | 39 | |||||||||||||
| ES | Espectarama | 25/11/1977 | 13 861 | 5 791 | 7 224 | 525 | 110 | 137 | 74 | ||||||||||||
| FR | - | 25 297 | 467 | 299 | 198 | 7 030 | 2 361 | 141 | 206 | 793 | 219 | 5 550 | 976 | 5 146 | 1 911 | ||||||
| IT | Indipendenti Regionali | 25/05/2024 | 319 | 319 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,FR | L'homme qui aimait les femmes |
| PL | Mezczyzna, który kochal kobiety |
| AR | Amante fácil |
| BR | O Homem Que Amava as Mulheres |
| CA,US | The Man Who Loved Women |
| DK | Manden der elskede kvinder |
| ES | El amante del amor |
| FI | Mies joka rakasti naisia |
| GR | O andras pou agapouse tis gynaikes |
| HU | A férfi, aki szerette a nőket |
| IT | L'uomo che amava le donne |
| JP | 恋愛日記 |
| KR | 여자를 좋아했던 남자 |
| MX | El hombre que amaba a las mujeres |
| NO | Mannen som elsket kvinner |
| PL | Mężczyzna, który kochał kobiety |
| PT | O Homem Que Gostava das Mulheres |
| RS | Čovek koji je voleo žene |
| SE | Mannen som älskade kvinnor |
| SI | Moški, ki je ljubil ženske |
| TR | Kadınları Seven Adam |
| Мужчина, который любил женщин | |
| Der Mann, der die Frauen liebte | |
| UA | Чоловік, який любив жінок |
| GR | Ο άνδρας που αγαπούσε τις γυναίκες |

