Director(s):
Theodoros Angelopoulos
Producing country:
GR, FR, DE, IT
Production year:
1998
Total admissions:
EU 27+GB: 398 401
EUR OBS: 452 195
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 11 719 | 11 383 | 336 | ||||||||||||||||||||
| BE | - | 2 393 | 2 393 | |||||||||||||||||||||
| CH | Trigon Film | 04/11/1998 | 32 125 | 10 142 | 20 527 | 71 | 74 | 59 | 759 | 347 | 66 | 80 | ||||||||||||
| CY | - | 917 | 917 | |||||||||||||||||||||
| CZ | ACFK | 20/01/2000 | 1 913 | 1 735 | 79 | 99 | ||||||||||||||||||
| DE | - | 60 076 | 58 830 | 1 246 | ||||||||||||||||||||
| DK | - | 5 226 | 4 758 | 338 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
| ES | Cine Company | 24/03/2000 | 38 364 | 36 845 | 815 | 27 | 263 | 173 | 241 | |||||||||||||||
| FR | Océan Films | 28/10/1998 | 169 569 | 134 745 | 34 000 | 81 | 154 | 9 | 145 | 305 | 53 | 77 | ||||||||||||
| GB | Curzon | 14/05/1999 | 372 | 251 | 81 | 28 | 12 | |||||||||||||||||
| GB_IE | Curzon | 14/05/1999 | 22 622 | 22 622 | ||||||||||||||||||||
| HU | - | 6 216 | 6 216 | |||||||||||||||||||||
| IT | Istituto Luce Cinecittà | 04/11/1998 | 47 038 | 39 948 | 6 963 | 61 | 66 | |||||||||||||||||
| LU | - | 1 726 | 1 726 | |||||||||||||||||||||
| NL | Filmmuseum Distributie | 12 018 | 11 896 | 50 | 72 | |||||||||||||||||||
| NO | Scandinavian Entertainment Group | 05/03/1999 | 21 189 | 21 175 | 14 | |||||||||||||||||||
| PL | - | 3 614 | 3 614 | |||||||||||||||||||||
| PT | Atalanta Filmes | 13/08/1999 | 5 674 | 5 360 | 31 | 27 | 51 | 93 | 26 | 86 | ||||||||||||||
| SE | - | 8 944 | 8 944 | |||||||||||||||||||||
| TR | Sky Film | 17/12/1999 | 480 | 480 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Mia aioniotita kai mia mera | |
| Eternité et un jour | |
| Ivanovo dětství | |
| La Eternidad Y Un Dia | |
| Věčnost a den | |
| AR,ES,MX | La eternidad y un día |
| BE,CA,FR | L'éternité et un jour |
| BG | Вечност и ден |
| BR | A Eternidade E Um Dia |
| CA,GB,US | Eternity and a Day |
| DE | Die Ewigkeit und ein Tag |
| DK | Evigheden og en dag |
| FI | Ikuisuus ja päivä |
| HU | Az örökkévalóság meg egy nap |
| IT | L'eternità e un giorno |
| JP | 永遠と一日 |
| KR | Yeongwongwa haru |
| NL | De eeuwigheid en een dag |
| NO | Evigheten og en dag |
| PL | Wieczność i jeden dzień |
| PT | A Eternidade e Um Dia |
| RS | Večnost i jedan dan |
| SE | Evigheten och en dag |
| TR | Sonsuzluk ve bir gün |
| CN | 永恒和一日 |
| GR | Μια αιωνιότητα και μια μέρα |
| RU | Вечность и один день |

