Director(s):
John Moore
Producing country:
US
Production year:
2001
Total admissions:
EU 27+GB: 1 816 274
EUR OBS: 1 981 808
| Market | Distributor | Release date | Total since 2002 | 2002 | 2003 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 116 027 | 116 027 | |||
| BG | - | 13 770 | 13 770 | |||
| CH | - | 12 838 | 12 838 | |||
| CY | - | 3 094 | 3 094 | |||
| CZ | Bontonfilm | 31/01/2002 | 14 434 | 14 147 | 276 | 11 |
| DE | 20th Century Fox | 31/01/2002 | 143 517 | 143 517 | ||
| DK | - | 23 417 | 23 417 | |||
| EE | MPDE | 25/01/2002 | 9 300 | 9 300 | ||
| ES | - | 402 380 | 401 009 | 1 371 | ||
| FI | - | 11 092 | 11 092 | |||
| FR | - | 133 365 | 133 339 | 26 | ||
| GB_IE | - | 617 624 | 617 624 | |||
| HU | - | 46 804 | 46 804 | |||
| IS | - | 4 649 | 4 649 | |||
| IT | - | 184 443 | 184 443 | |||
| LT | - | 11 493 | 11 493 | |||
| NL | - | 39 469 | 39 469 | |||
| NO | - | 40 086 | 40 086 | |||
| PL | - | 33 800 | 33 800 | |||
| RO | - | 12 245 | 12 130 | 115 | ||
| TR | - | 107 961 | 107 961 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,KR,NL,SE,US | Behind Enemy Lines |
| Derrière les lignes ennemies | |
| Dietro le linee nemiche | |
| TR | Düsman hatti |
| Tras la linea enemiga | |
| Vaenlase tagalas | |
| Za linia wroga | |
| AR,CO | Tras líneas enemigas |
| AT,DE | Im Fadenkreuz - Allein gegen alle |
| BG | В тила на врага |
| BR | Atrás das Linhas Inimigas |
| CA | Derrières les lignes ennemies |
| CZ | Za nepřátelskou linií |
| ES | Tras la línea enemiga |
| FI | Vihollinen keskellä |
| FI | Vihollisen keskellä |
| FR | En territoire ennemi |
| GR | Se ehthriko edafos |
| HR | Iza neprijateljskih linija |
| HU | Ellenséges terület |
| IT | Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche |
| JP | エネミー・ライン |
| LT | Už priešo linijos |
| GR | Σε εχθρικό έδαφος |
| HK | 天擊戰線 |
| MX | Tras las Lineas Enemigas |
| PL | Za linią wroga |
| PT | Atrás das Linhas do Inimigo |
| RO | In spatele liniilor inamice |
| RS | Iza neprijateljske linije |
| SI | Za sovraznikovo crto |
| SK | Za nepriatel'skou líniou |
| TR | Düşman hattı |
| UA | В тилу у ворога |
| CN | 深入敌后 |
| RU | В тылу врага |

