Director(s):
Ron Howard
Producing country:
US
Production year:
2001
Total admissions:
EU 27+GB: 14 047 024
EUR OBS: 15 721 794
| Market | Distributor | Release date | Total since 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 260 433 | 260 433 | |||||||||||||||||||
| BE | - | 388 517 | 388 517 | |||||||||||||||||||
| BG | Sunny | 03/05/2002 | 87 151 | 43 171 | 43 980 | |||||||||||||||||
| CH | United International Pictures | 20/02/2002 | 414 875 | 414 746 | 28 | 60 | 16 | 25 | ||||||||||||||
| CY | - | 25 528 | 25 528 | |||||||||||||||||||
| CZ | CinemArt | 21/02/2002 | 156 391 | 149 645 | 6 716 | 30 | ||||||||||||||||
| DE | Paramount | 28/02/2002 | 2 472 575 | 2 465 389 | 6 028 | 647 | 272 | 70 | 122 | 47 | ||||||||||||
| DK | - | 145 439 | 145 362 | 21 | 56 | |||||||||||||||||
| EE | MPDE | 01/03/2002 | 17 540 | 17 540 | ||||||||||||||||||
| ES | Universal | 14/02/2002 | 2 675 519 | 2 675 270 | 204 | 6 | 39 | |||||||||||||||
| FI | - | 186 852 | 186 347 | 505 | ||||||||||||||||||
| FR | Paramount | 13/02/2002 | 775 844 | 773 646 | 654 | 984 | 560 | |||||||||||||||
| GB | United International Pictures | 22/02/2002 | 177 | 80 | 81 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| GB_IE | United International Pictures | 22/02/2002 | 1 713 145 | 1 713 145 | ||||||||||||||||||
| HU | - | 242 114 | 242 114 | |||||||||||||||||||
| IS | - | 26 051 | 26 051 | |||||||||||||||||||
| IT | United International Pictures | 22/02/2002 | 3 181 866 | 3 181 563 | 24 | 279 | ||||||||||||||||
| LT | - | 38 024 | 38 024 | |||||||||||||||||||
| LU | - | 25 700 | 25 700 | |||||||||||||||||||
| LV | - | 19 938 | 19 938 | |||||||||||||||||||
| NL | Universal | 21/02/2002 | 440 390 | 440 062 | 151 | 29 | 48 | 100 | ||||||||||||||
| NO | United International Pictures | 01/03/2002 | 254 024 | 253 287 | 588 | 59 | 90 | |||||||||||||||
| PL | - | 755 792 | 751 015 | 4 777 | ||||||||||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 22/02/2002 | 139 813 | 137 324 | 2 003 | 437 | 49 | |||||||||||||||
| SE | - | 193 029 | 192 643 | 386 | ||||||||||||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 28/02/2002 | 68 038 | 67 914 | 124 | |||||||||||||||||
| SK | Tatra Film | 21/02/2002 | 37 209 | 37 209 | ||||||||||||||||||
| TR | - | 979 820 | 979 820 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| SK | Cistá dusa |
| AT,AU,CA,GB,IT,KR,NL,SE,SG,US | A Beautiful Mind |
| A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn | |
| TR | Akil Oyunlari |
| RS | Blistavi um |
| Briniskisgais prats | |
| Cistá due | |
| Cistá duša | |
| CZ | Cistá duse |
| UA | Iгри розуму |
| AR | A Brilliant Mind |
| AR | One Brilliant Mind |
| AR,CO,MX | Una mente brillante |
| BE,CA,FR | Un homme d'exception |
| BG | Красив ум |
| BR,PT | Uma Mente Brilhante |
| CZ | Čistá duše |
| DE | A Beautiful Mind: Genie und Wahnsinn |
| DK | Et smukt sind |
| EE | Piinatud geenius |
| ES | Una ment meravellosa |
| ES | Una mente maravillosa |
| FI | Kaunis mieli |
| GR | Enas yperohos anthropos |
| HR | Genijalni um |
| HU | Egy csodálatos elme |
| JP | ビューティフル・マインド |
| LT | Nuostabus protas |
| LV | Brinišķīgais prāts |
| NO | Et vakkert sinn |
| PL | Piękny umysł |
| RO | O minte sclipitoare |
| RS | Блистави ум |
| RU | Igry razuma |
| SI | Čudoviti um |
| SK | Čistá duša |
| RU | Игры разума |
| HK | 有你終生美麗 |
| TR | Akıl Oyunları |
| UA | Ігри розуму |
| CN | 美丽心灵 |
| GR | Ένας υπέροχος άνθρωπος |

