Director(s):
Alfonso Cuarón
Producing country:
GB, US
Production year:
2004
Total admissions:
EU 27+GB: 39 059 770
EUR OBS: 40 988 723
| Market | Distributor | Release date | Total since 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 04/06/2004 | 662 138 | 662 138 | |||||||||||||||||
| BE | Warner Bros. | 08/07/2020 | 1 123 846 | 1 108 663 | 3 790 | 14 | 6 987 | 4 392 | |||||||||||||
| BG | Aleksandra | 18/06/2004 | 84 736 | 83 936 | 800 | ||||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 02/06/2004 | 610 304 | 608 204 | 360 | 1 431 | 5 | 304 | |||||||||||||
| CZ | Warner Bros. | 10/06/2004 | 713 346 | 703 219 | 9 771 | 354 | 2 | ||||||||||||||
| DE | Warner Bros. | 03/06/2004 | 6 547 643 | 6 547 643 | |||||||||||||||||
| DK | Sandrew Metronome | 629 844 | 629 262 | 582 | |||||||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 11/06/2004 | 49 290 | 49 177 | 113 | ||||||||||||||||
| ES | Other | 18/06/2004 | 3 497 492 | 3 477 359 | 500 | 4 | 58 | 1 034 | 2 799 | 633 | 4 865 | 2 247 | 4 535 | 935 | 2 523 | ||||||
| FI | Warner Bros. | 04/08/2004 | 344 474 | 343 073 | 339 | 1 043 | 19 | ||||||||||||||
| FR | Warner Bros. | 02/06/2004 | 6 983 857 | 6 891 348 | 224 | 231 | 3 690 | 1 138 | 40 270 | 592 | 15 743 | 3 042 | 4 831 | 16 368 | 6 380 | ||||||
| GB | Warner Bros. | 04/06/2004 | 91 774 | 37 | 2 876 | 207 | 223 | 191 | 15 498 | 6 554 | 606 | 3 950 | 61 632 | ||||||||
| GB_IE | Version Digital | 04/06/2004 | 10 262 252 | 10 262 247 | 5 | ||||||||||||||||
| GR | Tanweer | 09/05/2024 | 7 959 | 7 959 | |||||||||||||||||
| HU | - | 524 887 | 524 887 | ||||||||||||||||||
| IE | Warner Bros. | 04/06/2004 | 14 638 | 1 224 | 419 | 2 851 | 416 | 163 | 145 | 9 420 | |||||||||||
| IS | Samfilm | 14/08/2020 | 47 710 | 47 012 | 698 | ||||||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 04/06/2004 | 3 427 475 | 3 323 916 | 312 | 30 | 84 | 161 | 94 | 7 637 | 121 | 2 041 | 153 | 92 926 | |||||||
| LT | Acme/Warner Bros. | 49 358 | 49 147 | 211 | |||||||||||||||||
| LU | - | 45 922 | 43 800 | 199 | 323 | 523 | 435 | 243 | 399 | ||||||||||||
| LV | Forum Cinemas/Acme Film | 11/06/2004 | 51 597 | 50 181 | 730 | 591 | 95 | ||||||||||||||
| NL | Warner Bros. | 03/06/2004 | 1 255 461 | 1 234 712 | 145 | 1 841 | 456 | 11 123 | 64 | 5 776 | 1 344 | ||||||||||
| NO | Warner Bros. | 11/06/2004 | 590 329 | 589 470 | 261 | 136 | 37 | 31 | 333 | 61 | |||||||||||
| PL | - | 1 040 789 | 1 040 789 | ||||||||||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 29/07/2004 | 531 751 | 531 735 | 16 | ||||||||||||||||
| RO | ProVideo | 18/06/2004 | 120 357 | 120 056 | 220 | 81 | |||||||||||||||
| SE | Bio Harlekinen | 09/06/2004 | 714 723 | 712 578 | 81 | 2 064 | |||||||||||||||
| SI | Ljubljanski Kinematografi | 17/06/2004 | 87 985 | 87 958 | 27 | ||||||||||||||||
| SK | Continental Film | 17/06/2004 | 196 176 | 194 996 | 454 | 62 | 608 | 1 | 55 | ||||||||||||
| TR | TME Films | 04/06/2004 | 680 610 | 625 043 | 55 401 | 166 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Harry Potter 3 | |
| AU,CA,GB,HK,KR,SG,US | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban |
| RS | Hari Poter i zatvorenik iz Askabana |
| Harry Potter à l'école des sorciers | |
| SK | Harry Potter a väzen z Azkabanu |
| CZ | Harry Potter a vezen z Azkabanu |
| Harry Potter en de gevangene van Azkanan | |
| Harry Potter si Prizonierul din Azkaban | |
| TR | Harry Potter ve Azkaban Tutsagi |
| UA | Гаррi Поттер i в'язень Азкабану |
| AL | Harry Potter dhe i Burgosuri i Azkabanit |
| AR,ES,MX | Harry Potter y el prisionero de Azkaban |
| BE,NL | Harry Potter en de gevangene van Azkaban |
| BG | Хари Потър и затворникът от Азкабан |
| BR,PT | Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban |
| CA | Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban |
| CZ | Harry Potter a vězeň z Azkabanu |
| DE | Harry Potter und der Gefangene von Askaban |
| DK,NO | Harry Potter og fangen fra Azkaban |
| EE | Harry Potter ja Azkabani vang |
| ES | Harry Potter i el pres d'Azkaban |
| FI,SE | Harry Potter och fången från Azkaban |
| FI | Harry Potter ja Azkabanin vanki |
| FR | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban |
| GR | O Harry Potter kai o aihmalotos tou Azkaban |
| HR | Harry Potter i Zatočenik Azkabana |
| HU | Harry Potter és az azkabani fogoly |
| IS | Harry Potter og fanginn frá Azkaban |
| IT | Harry Potter e il prigioniero di Azkaban |
| JP | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 |
| JP | Harii Pottâ to Azukaban no shûjin |
| LT | Haris Poteris ir Azkabano kalinys |
| LV | Harijs Poters un Azkabanas gūsteknis |
| MK | Хари Потер и Затвореникот од Азкабан |
| PL | Harry Potter i więzień Azkabanu |
| RO | Harry Potter și prizonierul din Azkaban |
| RS | Хари Потер и затвореник из Аскабана |
| SI | Harry Potter in jetnik iz Azkabana |
| SK | Harry Potter a väzeň z Azkabanu |
| TR | Harry Potter ve Azkaban Tutsağı |
| US | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban: The IMAX Experience |
| UA | Гаррі Поттер і в'язень Азкабану |
| CN | 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒 |
| GR | Ο Χάρι Πότερ και ο αιχμάλωτος του Αζκαμπάν |
| RU | Гарри Поттер и узник Азкабана |

