Director(s):
Byambasuren Davaa, Luigi Falorni
Producing country:
DE, MN
Production year:
2003
Total admissions:
EU 27+GB: 1 057 382
EUR OBS: 1 200 107
| Market | Distributor | Release date | Total since 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Polyfilm | 07/05/2004 | 33 051 | 30 403 | 2 025 | 623 | |||||||||||
| BE | Les Films de l'Élysée | 27/10/2004 | 22 421 | 13 654 | 5 632 | 3 135 | |||||||||||
| CH | Independent | 12/02/2004 | 112 380 | 106 562 | 5 435 | 23 | 133 | 61 | 29 | 86 | 51 | ||||||
| CZ | ACFK | 07/02/2005 | 4 892 | 3 739 | 781 | 278 | 44 | 50 | |||||||||
| DE | Prokino Filmverleih | 08/01/2004 | 363 343 | 302 805 | 48 598 | 11 940 | |||||||||||
| DK | Ost for Paradis | 05/01/2005 | 29 824 | 28 649 | 799 | 134 | 186 | 56 | |||||||||
| ES | Karma Films (ES) | 10/12/2004 | 38 721 | 19 049 | 19 167 | 269 | 50 | 186 | |||||||||
| FI | Kamras Film Group | 07/01/2005 | 2 635 | 2 324 | 311 | ||||||||||||
| FR | ARP Selection | 06/10/2004 | 296 070 | 242 853 | 42 748 | 10 469 | |||||||||||
| GB | UGC | 09/07/2004 | 4 268 | 4 231 | 29 | 8 | |||||||||||
| GB_IE | UGC | 09/07/2004 | 98 326 | 98 326 | |||||||||||||
| GR | Filmtreint | 08/10/2004 | 20 259 | 14 181 | 5 538 | 93 | 447 | ||||||||||
| HU | Budapestfilm | 1 714 | 1 665 | 49 | |||||||||||||
| IT | Fandango | 27/05/2005 | 60 733 | 59 179 | 1 298 | 224 | 32 | ||||||||||
| LU | Les Films de l'Élysée | 28/10/2005 | 1 851 | 1 695 | 156 | ||||||||||||
| NL | Contact Film (NL) | 01/01/2005 | 74 909 | 50 410 | 21 541 | 2 895 | 27 | 36 | |||||||||
| NO | Arthaus (NO) | 02/04/2004 | 30 345 | 29 582 | 199 | 139 | 70 | 37 | 318 | ||||||||
| PT | Atalanta Filmes | 02/09/2004 | 1 749 | 1 342 | 307 | 20 | 20 | 60 | |||||||||
| SE | Triangelfilm | 29/10/2004 | 2 246 | 2 095 | 151 | ||||||||||||
| SK | ASFK | 370 | 370 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| DE | Die Geschichte vom weinenden Kamel |
| Den gratande kamelen | |
| Historia tis kamilas pay dakrise | |
| Historien om den Graedende Kamel | |
| Historien om den gråtende kamel | |
| GR | I istoria tis kamilas pou dakryse |
| PL | Opowiesc o placzacym wielbladzie |
| Pityergő teve története | |
| Príbeh o uplakanej tave | |
| Příběh o uplakanému velbloudovi | |
| BR | Camelos Também Choram |
| CA,GB | The Story of the Weeping Camel |
| DK | Historien om den grædende kamel |
| ES | La historia del camello que llora |
| FI | Tarina itkevästä kamelista |
| FR | L'histoire du chameau qui pleure |
| HU | A pityergő teve története |
| IT | La storia del cammello che piange |
| JP | らくだの涙 |
| PL | Opowieść o płaczącym wielbłądzie |
| PT | A História do Camelo Que Chora |
| SE | Den gråtande kamelen |
| TR | Ağlayan Devenin Öyküsü |
| GR | Η ιστορία της καμήλας που δάκρυσε |
| AU | The Weeping Camel |
| RU | Рассказ плачущего верблюда |

