Director(s):
Stefan Ruzowitzky
Producing country:
AT, DE
Production year:
2007
Total admissions:
EU 27+GB: 1 119 825
EUR OBS: 1 153 833
| Market | Distributor | Release date | Total since 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 23/03/2007 | 190 010 | 33 912 | 156 098 | ||||||||||||
| BE | Cinemien | 19/12/2007 | 20 393 | 7 707 | 11 431 | 1 047 | 208 | ||||||||||
| CZ | 35 mm (CZ) | 20/09/2007 | 15 099 | 8 746 | 5 415 | 409 | 59 | 214 | 101 | 131 | 24 | ||||||
| DE | Leonine Distribution | 22/03/2007 | 93 706 | 72 940 | 19 624 | 375 | 108 | 186 | 32 | 317 | 123 | 1 | |||||
| DK | Nordisk Film | 05/10/2007 | 26 526 | 21 145 | 5 249 | 132 | |||||||||||
| ES | Wanda Vision | 13/03/2008 | 440 200 | 439 328 | 646 | 129 | 97 | ||||||||||
| FI | Nordisk Film | 01/02/2008 | 4 417 | 4 256 | 32 | 129 | |||||||||||
| FR | Rezo Films | 06/02/2008 | 46 986 | 45 832 | 579 | 575 | |||||||||||
| GB | Metrodome | 12/10/2007 | 19 | 19 | |||||||||||||
| GB_IE | Metrodome | 12/10/2007 | 130 795 | 123 771 | 6 955 | 69 | |||||||||||
| GR | Audiovisual | 10/04/2008 | 18 226 | 18 139 | 87 | ||||||||||||
| HR | Blitz Film | 12/06/2008 | 7 905 | 7 905 | |||||||||||||
| HU | Best Hollywood | 15/05/2008 | 7 268 | 7 228 | 40 | ||||||||||||
| IS | - | 341 | 341 | ||||||||||||||
| IT | Lady Film | 25/01/2008 | 51 637 | 47 611 | 3 095 | 889 | 42 | ||||||||||
| ME | - | 898 | 898 | ||||||||||||||
| NL | Cinemien | 25/10/2007 | 32 885 | 22 776 | 9 610 | 380 | 24 | 95 | |||||||||
| NO | Nordisk Film | 21/09/2007 | 8 912 | 8 111 | 801 | ||||||||||||
| PL | Monolith | 07/09/2007 | 11 180 | 3 567 | 6 573 | 1 040 | |||||||||||
| PT | Prisvideo Edicoes | 07/03/2008 | 10 756 | 10 694 | 40 | 22 | |||||||||||
| SE | Svenska Filminstitutet | 06/12/2007 | 4 006 | 3 989 | 17 | ||||||||||||
| SI | Fivia | 15/05/2008 | 4 136 | 3 111 | 443 | 481 | 101 | ||||||||||
| SK | Continental Film | 22/11/2007 | 3 675 | 1 354 | 2 134 | 77 | 110 | ||||||||||
| TR | Chantier Films | 28/03/2008 | 23 857 | 23 766 | 91 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| LT | Klastotojai |
| AT,DE | Die Fälscher |
| Ďáblova dílna | |
| Falsifikator | |
| PL | Falszerze |
| Förfalskarna | |
| Os Falsarios | |
| Ponarejevalci | |
| AR,ES,MX | Los falsificadores |
| AT | Der Fälscher |
| BE,FR | Les faussaires |
| BG | Фалшификаторите |
| BR | Os Falsários |
| CA,GB | The Counterfeiters |
| CZ | Dáblova dílna |
| DK | Forfalskerne |
| FI | Förfalskaren |
| FI | Väärentäjä |
| GR | Paraharaktes |
| HR | Krivotvoritelji |
| HU | Pénzhamisítók |
| IT | Il falsario - Operazione Bernhard |
| JP | ヒトラーの贋札 |
| NO | Falskmyntnerne i Sachsenhausen |
| PL | Fałszerze |
| PT | Os Falsificadores |
| RO | Falsificatorii de bani |
| RS | Falsifikatori |
| SE | Falskmyntarna |
| SK | Diablova dielna |
| TR | Kalpazanlar |
| UA | Фальшивомонетники |
| RU | Фальшивомонетчики |

