Director(s):
Tom Ford
Producing country:
US
Production year:
2009
Total admissions:
EU 27+GB: 1 660 238
EUR OBS: 1 735 576
| Market | Distributor | Release date | Total since 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Constantin Film | 16/04/2010 | 16 148 | 16 148 | ||||||||||||||
| BE | Cinéart | 24/02/2010 | 47 536 | 47 536 | ||||||||||||||
| CH | Elite Film (CH) | 15/01/2010 | 45 048 | 44 935 | 91 | 22 | ||||||||||||
| CZ | Aerofilms | 15/07/2010 | 18 979 | 16 835 | 1 791 | 345 | 8 | |||||||||||
| DE | Senator Film | 08/04/2010 | 206 924 | 206 070 | 262 | 21 | 113 | 33 | 23 | 13 | 111 | 65 | 66 | 147 | ||||
| DK | - | 48 976 | 48 976 | |||||||||||||||
| EE | Tallinnfilm | 02/09/2010 | 6 929 | 5 352 | 1 089 | 488 | ||||||||||||
| ES | Aurum Producciones (ES) | 12/02/2010 | 110 351 | 110 173 | 113 | 65 | ||||||||||||
| FI | SF Bio | 05/03/2010 | 11 851 | 11 632 | 219 | |||||||||||||
| FR | Mars Films | 24/02/2010 | 166 167 | 166 167 | ||||||||||||||
| GB | Icon Distribution | 12/02/2010 | 267 | 130 | 58 | 5 | 52 | 22 | ||||||||||
| GB_IE | Icon Distribution | 12/02/2010 | 545 579 | 545 501 | 78 | |||||||||||||
| GR | Village Roadshow | 30 518 | 30 518 | |||||||||||||||
| IT | Archibald Film | 15/01/2010 | 205 039 | 204 886 | 54 | 38 | 61 | |||||||||||
| LV | Tallinnfilm | 3 200 | 3 114 | 86 | ||||||||||||||
| NL | Cinéart | 04/02/2010 | 116 216 | 112 273 | 2 886 | 219 | 118 | 229 | 32 | 35 | 88 | 25 | 204 | 107 | ||||
| NO | SF Bio | 12/02/2010 | 18 655 | 18 655 | ||||||||||||||
| PL | Gutek Film | 14/05/2010 | 50 216 | 48 287 | 1 929 | |||||||||||||
| PT | Prisvideo Edicoes | 18/02/2010 | 36 372 | 36 342 | 30 | |||||||||||||
| SE | SF Bio | 19/02/2010 | 35 846 | 35 846 | ||||||||||||||
| SK | ASFK | 06/01/2011 | 3 124 | 2 857 | 93 | 77 | 97 | |||||||||||
| TR | Tiglon | 16/04/2010 | 11 635 | 11 350 | 285 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA | Un Homme au singulier |
| AU,CA,DE,DK,FR,GB,HK,IT,MX,NL,US | A Single Man |
| Der Einzelgänger | |
| PL | Samotny mezczyzna |
| TR | Tek basina bir adam |
| Vientuļais Vīrs | |
| AR | Sólo un hombre |
| BG | Самотен мъж |
| BR | Direito de Amar |
| CL | Un hombre solo |
| EE | Üksik mees |
| ES | Un hombre soltero |
| FR | Un homme au singulier |
| GR | Enas andras monos |
| HR | Samac |
| HU | Egy egyedülálló férfi |
| JP | Single Man |
| JP | シングルマン |
| LT | Vienišas vyras |
| LV | Vientulais virs |
| PL | Samotny mężczyzna |
| PT | Um Homem Singular |
| RO | Un om singur |
| RS | Самац |
| SE | En enda man |
| SI | Osamljeni moz |
| TR | Tek başına bir adam |
| RU | Одинокий мужчина |
| UA | Самотній чоловік |
| GR | Ένας άνδρας μόνος |

