Director(s):
Quentin Tarantino
Producing country:
US, CN, GB
Production year:
2019
Total admissions:
EU 27+GB: 16 120 373
EUR OBS: 17 087 262
| Market | Distributor | Release date | Total since 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Sony | 15/08/2019 | 259 308 | 259 308 | |||||
| BA | Continental Film | 22/08/2019 | 28 945 | 28 822 | 123 | ||||
| BE | Sony | 07/08/2019 | 301 414 | 299 867 | 1 547 | ||||
| BG | Aleksandra | 16/08/2019 | 85 956 | 84 947 | 1 009 | ||||
| CH | Sony | 14/08/2019 | 236 576 | 235 717 | 851 | 6 | 2 | ||
| CY | Columbia | 22/08/2019 | 8 330 | 8 330 | |||||
| CZ | Falcon | 15/08/2019 | 454 538 | 441 941 | 12 534 | 63 | |||
| DE | Sony | 15/08/2019 | 1 912 442 | 1 859 819 | 51 880 | 743 | |||
| DK | SF Bio | 05/08/2019 | 325 176 | 323 984 | 1 192 | ||||
| EE | Acme | 16/08/2019 | 57 850 | 57 345 | 505 | ||||
| ES | Sony | 15/08/2019 | 1 917 475 | 1 911 986 | 4 913 | 245 | 252 | 79 | |
| FI | SF Bio | 16/08/2019 | 221 074 | 216 938 | 4 017 | 119 | |||
| FR | Sony | 14/08/2019 | 2 663 326 | 2 640 436 | 19 972 | 446 | 1 725 | 747 | |
| GB | Sony | 16/08/2019 | 2 690 149 | 2 685 628 | 3 675 | 272 | 341 | 191 | 42 |
| GR | Feelgood | 15/08/2019 | 232 159 | 232 159 | |||||
| HR | Continental Film | 15/08/2019 | 121 229 | 121 229 | |||||
| HU | Intercomfilm | 15/08/2019 | 349 435 | 347 211 | 2 224 | ||||
| IE | Sony | 16/08/2019 | 303 074 | 301 524 | 1 536 | 14 | |||
| IS | Sena | 14/08/2019 | 27 375 | 27 375 | |||||
| IT | Warner Bros. | 18/09/2019 | 1 736 522 | 1 716 656 | 19 583 | 205 | 78 | ||
| LT | Acme/Sony | 16/08/2019 | 76 168 | 76 044 | 124 | ||||
| LU | - | 25 211 | 25 047 | 164 | |||||
| LV | Acme | 16/08/2019 | 51 878 | 51 675 | 203 | ||||
| ME | Continental Film | 7 923 | 7 874 | 49 | |||||
| MK | Continental Film | 10 496 | 10 300 | 196 | |||||
| NL | Universal | 15/08/2019 | 646 728 | 643 659 | 2 927 | 42 | 100 | ||
| NO | SF Bio | 16/08/2019 | 271 172 | 270 517 | 602 | 46 | 7 | ||
| PL | United International Pictures | 16/08/2019 | 1 026 145 | 1 026 008 | 137 | ||||
| PT | Big Picture 2 Films | 15/08/2019 | 284 775 | 281 411 | 3 364 | ||||
| RO | ProVideo | 16/08/2019 | 196 624 | 192 621 | 3 959 | 44 | |||
| SI | Continental Film | 15/08/2019 | 49 370 | 48 853 | 517 | ||||
| SK | Itafilm | 15/08/2019 | 124 017 | 123 107 | 813 | 97 | |||
| TR | Warner Bros. | 23/08/2019 | 384 402 | 384 402 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Once Upon a Time... in Hollywood | |
| #9 | |
| Bilo jednom... u Holivudu | |
| Bilo jednom... u Hollywoodu | |
| Bilo je nekoc... v Hollywoodu | |
| Bir Zamanlar... Hollywood'da | |
| C'era una volta a... Hollywood | |
| Chuyện Ngày Xưa Ở... Hollywood | |
| Cong Qian, You Ge Hao Lai Wu... | |
| Cong Qian, You Ge He Li Huo | |
| Érase una vez en Hollywood | |
| Érase una vez en... Hollywood | |
| Era Uma Vez em... Hollywood | |
| Es war einmal in Hollywood | |
| Había una vez en... Hollywood | |
| Había Una Vez en Hollywood | |
| Hao Lai Wu Wang Shi | |
| Ha'you Zmanim Be'Hollywood | |
| Il était une fois à... Hollywood | |
| Na Ishte Njëherë ... në Hollywood | |
| Once Upon a Time ... in Hollywood | |
| Once Upon a Time in ... Hollywood | |
| Once Upon a Time in Hollywood | |
| Once Upon a Time In Hollywood | |
| Once Upon a Time In... Hollywood | |
| Once Upon a Time... in Hollywood - Extended Cut | |
| Pewnego razu w Hollywood | |
| Reiz Holivudā | |
| Tenkrát v Hollywoodu | |
| Ükskord Hollywoodis | |
| Vieną kartą Holivude | |
| Volt egyszer egy... Hollywood | |
| Vtedy v Hollywoode | |
| Κάποτε στο Χόλιγουντ | |
| Имало едно време... в Холивуд | |
| Однажды в... Голливуде | |
| Одного разу... в Голлівуді | |
| ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | |
| ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド エクステンデッドカット版 | |
| 好莱坞往事 | |
| 從前,有個好萊塢 |

