Director(s):
Masaaki Yuasa
Producing country:
JP
Production year:
2019
Total admissions:
EU 27+GB: 18 509
EUR OBS: 18 526
| Market | Distributor | Release date | Total since 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Temporary Import Filme | 17 | 17 | |||||
| ES | Selectavision | 13/02/2020 | 3 449 | 3 381 | 34 | 17 | 17 | |
| FR | Alba Films | 01/09/2021 | 13 017 | 356 | 12 661 | |||
| NL | Periscoop Films | 30/07/2020 | 2 043 | 2 016 | 27 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Kiminami | |
| JP,PL | Kimi to, nami ni noretara |
| Cheng lang zhi yue | |
| CN | 若能与你共乘海浪之上 |
| AT,AU,CA,DE,ES,FR,GB,US | Ride Your Wave |
| BR | Pegando uma Onda com Você |
| CN | Ruo neng yu ni gong cheng hai lang zhi shang |
| CO | Ride your wave: Juntos en el mar |
| ES | L'amor és a l'aigua |
| ES | El amor está en el agua |
| HK | Lang jian shang de yue ding |
| IT | Ride your wave |
| JP | きみと、波にのれたら |
| JP | If Riding a Wave, with You |
| JP | Kimito, namini noretara |
| JP | When Riding a Wave, with You |
| KR | 너와 파도를 탈 수 있다면 |
| MX | Ride your wave: juntos en el mar |
| Kimito Namini Noretara | |
| Riding a Wave with You | |
| UA | Піймай свою хвилю |
| HK | 浪尖上的約定 |
| RU | На твоей волне |

