Director(s):
Olivier Nakache, Eric Toledano
Producing country:
FR, BE
Production year:
2019
Total admissions:
EU 27+GB: 2 820 752
EUR OBS: 2 900 944
| Market | Distributor | Release date | Total since 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Panda Lichtspiele Filmverleih | 25/12/2019 | 13 574 | 5 519 | 7 072 | 520 | 463 | ||
| BA | MCF | 19/12/2019 | 126 | 51 | 75 | ||||
| BE | Cinéart | 18/09/2019 | 117 705 | 103 302 | 8 590 | 1 318 | 1 831 | 1 581 | 1 083 |
| CH | Elite Film (CH) | 23/10/2019 | 70 540 | 59 508 | 10 101 | 567 | 217 | 119 | 28 |
| CZ | Bioscop | 28/11/2019 | 18 195 | 11 238 | 5 388 | 417 | 512 | 224 | 416 |
| DE | Prokino Filmverleih | 05/12/2019 | 89 104 | 64 548 | 23 152 | 540 | 393 | 471 | |
| DK | Scanbox | 23/01/2020 | 39 099 | 39 099 | |||||
| EE | ETD | 31/01/2020 | 1 961 | 1 961 | |||||
| ES | A Contracorriente Films | 29/11/2019 | 105 013 | 5 | 103 536 | 510 | 676 | 136 | 150 |
| FI | Finnkino | 28/02/2020 | 3 558 | 3 547 | 11 | ||||
| FR | Gaumont | 23/10/2019 | 2 130 999 | 2 080 593 | 39 411 | 3 224 | 2 772 | 2 406 | 2 593 |
| HR | Discovery | 10/12/2020 | 970 | 359 | 611 | ||||
| HU | ADS | 26/12/2019 | 14 698 | 3 715 | 10 750 | 185 | 21 | 27 | |
| IS | Bíó Paradís | 18/09/2020 | 726 | 611 | 115 | ||||
| IT | Europictures Distr. | 21/11/2020 | 6 820 | 692 | 5 704 | 173 | 36 | 215 | |
| LT | Theatrical Film Distribution | 07/02/2020 | 22 854 | 22 271 | 362 | 180 | 20 | 21 | |
| LU | Cinéart | 23/10/2019 | 2 349 | 2 349 | |||||
| LV | Latvian Theatrical Distribution | 17/01/2020 | 242 | 242 | |||||
| ME | MCF | 69 | 35 | 34 | |||||
| MK | MCF | 37 | 37 | ||||||
| NL | Cinéart | 12/12/2019 | 181 263 | 66 979 | 112 353 | 918 | 251 | 544 | 218 |
| NO | Norsk Filmdistribusjon | 21/02/2020 | 8 694 | 8 694 | |||||
| PL | Kino Swiat | 06/12/2019 | 42 846 | 33 346 | 7 754 | 126 | 1 620 | ||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 27/02/2020 | 4 735 | 4 735 | |||||
| RS | MCF | 19/12/2019 | 150 | 102 | 48 | ||||
| SE | Scanbox | 31/01/2020 | 11 415 | 11 415 | |||||
| SI | Fivia | 29/05/2020 | 4 420 | 2 266 | 921 | 571 | 653 | 9 | |
| SK | Magic Box | 28/11/2019 | 8 932 | 4 922 | 3 626 | 99 | 100 | 85 | 100 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| UA | Особливі |
| BE,BR,CA,MX | Hors normes |
| AT,DE | Alles außer gewöhnlich |
| LV | Īpašie |
| PL | Nadzwyczajni |
| PT | Especiais |
| SE | De ovanliga |
| RU | Особенные |
| ES | Especiales |
| CA,GB,IT,NL,US | The Specials |
| CH | Alles Ausser Gewohnlich - Hors Normes |
| AU,NZ | The Extraordinary |
| TR | Kural Dışı |
| BR | Mais que Especiais |
| DK | De særlige |
| FI | Erityiset |
| HU | Különleges életek |
| LT | Ypatingieji |
| JP | スペシャルズ! 政府が潰そうとした自閉症ケア施設を守った男たちの実話 |

