Director(s):
Joachim Trier
Producing country:
NO, FR, SE
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 1 145 269
EUR OBS: 1 453 137
| Market | Distributor | Release date | Total since 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 01/10/2021 | 11 662 | 11 662 | |||
| BA | MCF | 18/08/2022 | 318 | 318 | |||
| BE | Cinéart | 17/11/2021 | 24 655 | 15 450 | 9 118 | 5 | 82 |
| BG | Beta Film | 11/02/2022 | 1 706 | 1 627 | 79 | ||
| CH | Frenetic Films | 13/10/2021 | 9 182 | 2 816 | 6 365 | 1 | |
| CZ | Aerofilms | 10/03/2022 | 28 573 | 2 051 | 25 692 | 777 | 53 |
| DE | PLAION PICTURES | 03/09/2020 | 83 010 | 80 952 | 1 441 | 617 | |
| DK | Camera Film | 16/06/2022 | 102 954 | 102 954 | |||
| EE | Estinfilm | 29/10/2021 | 2 400 | 1 643 | 600 | 147 | 10 |
| ES | ELASTICA FILMS, S.L.U. | 11/03/2022 | 145 787 | 144 451 | 1 336 | ||
| FI | Cinemanse | 18/03/2022 | 15 545 | 15 440 | 105 | ||
| FR | Memento Films | 13/10/2021 | 216 422 | 196 759 | 19 663 | ||
| GB | Mubi | 25/03/2022 | 129 382 | 129 192 | 190 | ||
| GR | Rosebud | 14/07/2022 | 19 605 | 19 605 | |||
| HR | MCF | 03/02/2022 | 1 991 | 1 991 | |||
| HU | Mozinet | 20/01/2022 | 39 246 | 1 494 | 37 441 | 203 | 108 |
| IE | Mubi | 25/03/2022 | 8 544 | 8 544 | |||
| IS | Bíó Paradís | 15/10/2021 | 2 419 | 1 341 | 1 078 | ||
| IT | Teodora Film | 18/11/2021 | 37 583 | 25 193 | 12 022 | 265 | 103 |
| LT | Europos kinas | 04/04/2022 | 6 775 | 6 687 | 88 | ||
| LU | Cinéart | 17/11/2021 | 247 | 247 | |||
| LV | Riga IFF | 28/01/2022 | 1 873 | 1 873 | |||
| ME | MCF | 65 | 65 | ||||
| MK | MCF | 18/08/2022 | 681 | 90 | 591 | ||
| NL | Cinéart | 10/02/2022 | 98 136 | 92 091 | 5 228 | 817 | |
| NO | SF Bio | 15/10/2021 | 262 097 | 214 043 | 47 939 | 112 | 3 |
| PL | M2 Films (PL) | 01/01/2021 | 106 490 | 317 | 106 173 | ||
| PT | Alambique | 10/02/2022 | 13 507 | 13 503 | 4 | ||
| RO | Independenta Film | 02/04/2022 | 5 622 | 5 397 | 225 | ||
| RS | MCF | 18/08/2022 | 279 | 249 | 30 | ||
| SE | TriArt Film | 19/11/2021 | 33 684 | 23 399 | 10 196 | 89 | |
| SI | Fivia | 11/11/2021 | 3 558 | 1 391 | 2 167 | ||
| SK | ASFK | 07/04/2022 | 6 312 | 378 | 4 827 | 786 | 321 |
| TR | BS Dağıtım | 19/11/2021 | 33 106 | 19 562 | 13 227 | 317 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| FR | La pire personne au monde |
| PL | Najgorszy człowiek na świecie |
| RS | Najgora osoba na svetu |
| NO | Verdens verste menneske |
| SE | Världens värsta människa |
| SI | Najbolj grozen človek na svetu |
| AR,ES,MX | La peor persona del mundo |
| AT | Der Schlimmste Mensch der Welt |
| UA | Найгірша людина в світі |
| AZ | Dünyanın ən pis insanı |
| BR,PT | A Pior Pessoa do Mundo |
| CL | La Peor Persona del Mundo |
| CZ | Nejhorší člověk na světě |
| DE | Der schlimmste Mensch der Welt |
| DK | Verdens værste menneske |
| EE | Maailma halvim inimene |
| CA,FR | Julie (en 12 chapitres) |
| HR | Najgora osoba na svijetu |
| HU | A világ legrosszabb embere |
| IT | La persona peggiore del mondo |
| KR | 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 |
| LV | Pasaulē sliktākais cilvēks |
| RO | Cea mai rea fată din lume |
| BG | Най-лошата личност на света |
| AU,CA,CO,GB,IE,MX,NL,NZ,SG,US | The Worst Person in the World |
| JP | わたしは最悪。 |
| JP | 世界最悪の人物 |
| TR | Dünyanın En Kötü İnsanı |
| HK | 世上最爛的人 |
| GR | Ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο |
| RU | Худший человек на свете |

